一等三角点高度順百座

NO

山 名

標 高 山 域 登頂月日 NO

山 名

標 高 山 域 登頂月日
1 赤石岳 3,120.06 南ア 00.07.22 51 後方羊蹄山 1893.02 ニセコ 01.08.11
2 前穂高岳 3,090.23 北ア 98.08.08 52 鬼面山 1889.34 伊那 02.05.22
3 御嶽山 3,063.41 御岳 95.09.23 53 袈裟丸山 1878.16 足尾 04.11.25
4 乗鞍岳 3,025.64 北ア 99.06.13 54 武利岳 1876.19 道北 06.08.24
5 立山(雄山) 2,991.59 北ア 99.07.24 55 笹ヶ峰 1859.47 四国 04.05.03
6 甲斐駒ケ岳 2,965.58 南ア 98.09.05 56 ウペペサンケ 1834.57 東大雪 05.09.11
7 木曽駒ケ岳 2,955.95 中央ア 99.08.27 57 大笠山 1821.84 両白山 03.09.16
8 白馬岳 2,932.24 北ア 97.08.07 58 屏風岳 1817.06 蔵王 05.10.10
9 赤岳 2,899.17 八ヶ岳 97.09.21 59 御前岳 1816.48 飛騨 06.06.01
10 白山御前峰 2,702.17 白山 00.09.02 60 釈迦ヶ岳 1799.55 大峰 03.11.26
11 前常念岳 2,661.78 北ア 98.07.18 61 釈迦ヶ岳 1795.85 塩原 05.09.01
12 国師ヶ岳 2,591.77 奥秩父 03.08.13 62 黒岳 1792.70 御坂 02.12.18
13 蓼科山 2,530.31 中信 95.10.25 63 久住山 1786.50 九重 99.11.26
14 男体山 2,484.45 日光 99.04.29 64 以東岳 1771.37 朝日 02.10.13
15 三宝山 2,483.32 奥秩父 04.12.06 65 祖母山 1756.36 祖母山 99.11.27
16 鉢盛山 2,446.43 木曽 02.08.04 66 芽室岳 1753.66 日高 06.08.11
17 妙高山 2,445.90 頚城 96.09.29 67 国見岳 1738.82 九州中央 03.11.08
18 大無間山 2,329.34 南ア 03.06.06 68 市房山 1720.84 九州中央 03.11.08
19 岩菅山 2,295.00 志賀 01.06.17 69 山上ヶ岳 1719.19 大峰 03.12.16
20 旭岳 2,290.34 大雪山 01.08.15 70 大日ヶ岳 1708.87 飛騨 02.05.14
21 鳥海山 2,229.20 鳥海山 00.10.07 71 韓国岳 1700.06 霧島 99.11.25
22 東籠ノ登山 2,227.18 上信 02.05.01 72 大台ケ原山 1694.94 台高 01.04.30
23 恵那山 2,189.81 中央ア 98.04.30 73 御正体山 1681.55 御坂 02.04.27
24 摺古木山 2,163.52 中央ア 03.05.18 74 戸倉山 1680.67 伊那 02.05.22
25 武尊山 2,158.26 上州 99.05.09 75 地蔵岳 1673.88 赤城山 04.11.25
26 苗場山 2,145.26 上信越 99.06.05 76 夕張岳 1667.75 夕張 04.06.19
27 トムラウシ山 2,140.99 大雪山 00.08.16 77 熊伏山 1653.30 南ア 02.06.20
28 会津駒ケ岳 2,132.40 南会津 00.05.21 78 守屋山 1650.30 伊那 02.05.10
29 根子岳 2,127.90 上信 97.10.14 79 御前山 1646.34 美濃 05.11.02
30 飯豊山 2,105.14 飯豊山 00.09.16 80 大崩山 1643.30 祖母山 04.11.13
31 黒法師岳 2,067.40 南ア 03.10.25 81 金剛堂山 1637.87 飛越 02.11.23
32 岩手山 2,038.20 奥羽 01.06.09 82 秋田駒ケ岳 1637.36 奥羽 01.06.08
33 雲取山 2,017.09 奥秩父 98.11.09 83 七ヶ岳 1635.79 南会津 03.10.13
34 越後駒ケ岳 2,002.73 越後三山 99.10.19 84 四方原山 1631.63 上信 05.04.06
35 黒岳 1,987.54 大菩薩 05.05.08 85 栗駒山 1627.42 神室 02.10.15
36 月山 1,979.48 月山 99.10.10 86 川上岳 1625.87 飛騨 04.04.20
37 カムイエクウチカウシ山 1,979.40 日高 06.08.13 87 岩木山 1624.73 岩木山 00.11.04
38 一ノ倉岳 1,974.18 谷川 99.05.22 88 能郷白山 1617.33 両白山 02.05.15
39 武石嶺 1,972.55 美ヶ原 02.09.21 89 三界山 1599.51 御嶽山 05.11.23
40 剣山 1,954.65 四国 00.05.04 90 飯森山 1595.40 裏磐梯 05.10.08
41 一切経山 1,948.77 吾妻 04.05.17 91 留夫山 1590.75 上信 06.01.30
42 毛無山 1,945.47 天子 02.12.18 92 浅草岳 1585.45 越後 03.10.13
43 宮之浦岳 1,935.32 屋久島 99.11.22 93 八甲田大岳 1584.36 八甲田 00.11.03
44 音更山 1,931.96 東大雪 06.08.23 94 由布岳 1583.26 九重 03.11.09
45 割引岳 1,930.87 巻機山 05.08.19 95 丹沢山 1567.06 丹沢 98.12.27
46 二ノ森 1,929.24 石鎚山 06.05.12 96 硫黄山 1562.46 知床 06.08.16
47 三本槍ヶ岳 1,916.94 那須 99.04.30 97 天塩岳 1557.58 天塩 03.08.23
48 早池峰 1,913.61 北上 01.06.10 98 焼石岳 1547.91 神室 02.10.15
49 富良野岳 1,912.05 十勝 05.09.10 99 明神山 1540.56 四国 06.05.12
50 烏森山(大峠) 1,907.61 南ア前衛 06.04.28 100 荒島岳 1523.49 両白山 01.04.28

山行の記録に戻る