長野県の一等三角点の山
(武石嶺・聖山・陣馬平山・権現山・八風山・根岸・井上山・髻山)
(須坂基線東端・西端)
武石嶺 | タケシミネ | 標 高 | 1972.5m | 一等三角点の山 |
山 域 |
美ヶ原 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2013年5月24日 |
登山経路 |
美ヶ原スカイライン登山口8:10〜武石嶺8:20/8:30〜スカイライン8:40 |
行動時間 | 登り 10分 下り 10分 合計 30分 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 美鈴湖・旧武石村から延びる観光道路から |
トレイル | 草原の中わずかな距離 |
水場・トイレ | なし |
その他 | 美ヶ原の一部で大パノラマが広がる |
山行記 |
聖山 | ヒジリヤマ | 標 高 | 1447.11m | 一等三角点の山 | 山 域 | 筑摩山地 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2020年6月5日 |
登山経路 | 聖山山頂駐車場 車横付け |
行動時間 | 登り 下り 合計 (休憩時間・ロスタイム含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 | |
アクセス | 山頂の電波塔維持用の道路 |
トレイル | ー |
水場・トイレ | ー |
その他 | ー |
山行記 何回も登っている聖山であるが標石が新しいものに変えられてからは初めてであった。 |
陣馬平山 | ジンバダイラ | 標 高 | 1257.54m | 一等三角点の山 |
山 域 |
長野市七二会 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月6日 |
登山経路 | 七二会・戸隠林道地蔵峠〜陣馬平山〜地蔵峠 |
行動時間 | 登り 20分下り 15分 合計 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 地蔵峠まで舗装道路 |
トレイル | ハイキングコースが整備されている |
水場・トイレ | 水場なし トイレは峠にある |
その他 | 補点 |
山行記
|
権現山 | ゴンゲンヤマ | 標 高 | 1222.56m | 一等三角点の山 |
山 域 |
大町市美麻 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月6日 |
登山経路 | 新行からの林道 |
行動時間 | 登り 10分 下り 10分 合計 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 林道は舗装されている |
トレイル | あまり歩かれてはいないが、道迷いの心配はない |
水場・トイレ | なし |
その他 | 補点 |
山行記
|
八風山 | ハップウサン | 標 高 | 1315.24m | 一等三角点の山 |
山 域 |
軽井沢町 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月12日 |
登山経路 | 妙義・内山林道最高点10:30〜八風山10:45/10:50〜登山口11:05 |
行動時間 | 登り 20分 下り 15分 合計 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 八風の郷別荘地から舗装道路の林道に入る |
トレイル | ハイキングコース整備されている |
水場・トイレ | なし |
その他 | 基本点 |
山行記
|
井上山 | イノウエヤマ | 標 高 | 771.29m | 一等三角点の山 |
山 域 |
須坂市 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月13日 |
登山経路 | 浄運寺10:45〜井上山11:35/11:40〜浄運寺12:10 |
行動時間 | 登り 50分 下り 30分 合計 1時間25分 (休憩時間を含む) |
天 候 | 曇 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 浄運時まで一般道 |
トレイル | 急登もあるがハイキングコースが整備されている |
水場・トイレ | 浄運寺にある |
その他 | 基本点 |
山行記
|
髻山 | モトドリヤマ | 標 高 | 744.46m | 一等三角点の山 |
山 域 |
長野市・飯綱町 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月13日 |
登山経路 | 長野市・飯綱町境15:00〜山頂15:20/15:25〜駐車場所15:40 |
行動時間 | 登り20分 下り20分 合計 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 長野市・飯綱町境から |
トレイル | 登山道あるが杉林を直登する |
水場・トイレ | なし |
その他 | 補点 |
山行記
|
根岸 | ネギシ | 標 高 | 875.80m | 一等三角点の山 |
山 域 |
佐久市 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月12日 |
登山経路 | 佐久市小宮山の林道入口〜三角点 |
行動時間 | 登り 15分 下り 15分 合計 (休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 小宮山の集落から少し荒れた道路を走る |
トレイル | 林道を歩く |
水場・トイレ | なし |
その他 | 補点 |
山行記
|
須坂基線東端 | 標 高 | 44766m | 一等三角点 |
山 域 |
高山村 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月13日 |
情 報 |
|
アクセス | 高山村に向かい、コメリの手前の道路を左折し道なりに |
その他 | 基線 |
山行記
|
須坂基線西端 | 標 高 | 353.25m | 一等三角点 |
山 域 |
須坂市近郊 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2011年12月13日 |
情 報 |
|
アクセス | 北須坂駅の近くにある小河原神社の近く |
その他 | 基線 |
山行記
|