一等三角点百名山
一等三角点研究会

NO

山 名

標 高

山 域 登頂年月日 NO

山 名

標 高 山 域 登頂年月日
1 長官山 1,218.30 利尻 01.08.17 51 苗場山 2,145.26 上信越

99.06.05

2 硫黄山 1,562.46 知床 06.08.16 52 妙高山 2,445.90 頚城 96.09.29
3 天塩岳 1,557.56 天塩 03.08.23 53 立山 2,991.59 北ア 99.07.24
4 旭岳 2,290.34 大雪 01.08.15 54 大笠山 1,821.84 両白山 03.09.16
5 トムラウシ 2,140.99 大雪 00.08.16 55 白山 2,702.17 両白山 00.09.02
6 富良野岳 1,912.05 十勝 05.09.10 56 荒島山 1,523.49 両白山 01.04.28
7 夕張岳 1,667.75 夕張 04.06.19 57 乗鞍岳 3,025.64 北ア 99.06.13
8 カムイエクウチカウシ山 1,979.40 日高 06.08.13 58 御嶽山 3,063.41 御嶽山 95.09.23
9 暑寒別岳 1,941.44 雨竜 04.06.18 59 御前岳 1,816.48 飛騨 06.06.01
10 後方羊蹄山 1,893.02 羊蹄山 01.08.11 60 能郷白山 1,617.33 両白山 02.05.15
11 八甲田山大岳 1,584.36 八甲田 00.11.03 61 国師ヶ岳 2,591.77 奥秩父 03.08.13
12 岩木山 1,674.73 岩木 00.11.04 62 黒岳 1,987.54 大菩薩 05.05.08
13 白神岳 1,231.88 白神 03.06.12 63 毛無山 1,945.47 天子 02.12.18
14 森吉山 1,454.18 秋田 03.06.13 64 万三郎岳 1,405.56 天城山 99.03.14
15 岩手山 2,038.76 奥羽 01.06.09 65 赤石岳 3,120.06 南ア 00.07.22
16 秋田駒ケ岳 1,637.36 奥羽 01.06.08 66 大無間山 2,329.34 南ア 03.06.06
17 早池峰 1,913.61 北上 01.06.10 67 黒法師岳 2,067.40 南ア 03.10.25
18 五葉山 1,431.25 北上 04.10.10 68 摺古木山 2,168.52 中央ア 03.05.18
19 焼石岳 1,548.14 神室 02.10.15 69 恵那山 2,189.81 中央ア 98.04.30
20 栗駒山 1,627.42 神室 02.10.15 70 大台ケ原 1,694.94 台高 01.04.30
21 鳥海山 2,229.20 鳥海山 00.10.07 71 高峰山 1,044.79 台高 05.11.24
22 月山 1,979.48 月山 99.10.10 72 伊吹山 1,377.31 伊吹 00.05.03
23 以東岳 1,771.37 朝日 02.10.13 73 金剛山 1,112.18 阪奈 05.11.25
24 飯豊山 2,105.14 飯豊 00.09.16 74 山上ヶ岳 1,719.19 大峰 03.12.16
25 屏風岳 1,817.06 蔵王 05.10.10 75 釈迦ヶ岳 1,799.55 大峰 03.11.26
26 博士山 1,487.99 南会津 05.08.31 76 冷水山 1,261.91 紀伊南部 05.11.24
27 七ヶ岳 1,635.79 南会津 03.10.13 77 氷ノ山 1,509.82 中国 03.05.09
28 浅草岳 1,585.45 越後 03.10.13 78 矢筈ヶ山 1,358.55 中国 06.05.06
29 会津駒ケ岳 2,132.40 南会津 00.05.21 79 道後山 1,268.93 中国 03.05.10
30 三本槍岳 1,916.94 那須 99.04.30 80 三瓶山 1,125.86 中国 03.05.10
31 男体山 2,484.45 日光 99.04.29 81 冠山 1,338.98 中国 06.05.08
32 袈裟丸山 1,878.16 足尾 04.11.25 82 十種ヶ峰 988.77 中国 06.05.07
33 地蔵岳 1,673.88 赤城 04.11.25 83 剣山 1,954.65 四国 00.05.04
34 武尊山 2,158.26 武尊 99.05.09 84 笹ヶ峰 1,859.65 四国 04.05.03
35 一の倉岳 1,974.18 谷川 99.05.22 85 二ノ森 1,929.24 四国 06.05.12
36 岩菅山 2,295.00 志賀 01.06.17 86 工石山 1,515.90 四国 06.05.14
37 東籠ノ登山 2,227.18 上信 02.05.01 87 不入山 1,336.10 四国 06.05.13
38 雲取山 2,017.25 奥秩父 98.11.09 88 英彦山 1,199.62 北九州 03.11.10
39 丹沢山 1,576.06 丹沢 98.12.27 89 由布岳 1,583.26 九重 03.11.09
40 武石嶺 1,972.55 美ヶ原 98.10.25 90 久住山 1,786.83 九重 99.11.26
41 蓼科山 2,530.31 蓼科 95.05.03 91 祖母山 1,756.36 祖母 99.11.27
42 八ヶ岳 2,899.17 八ヶ岳 97.09.21 92 大崩山 1,640.30 祖母 04.11.13
43 甲斐駒ケ岳 2,965.58 南ア 98.09.05 93 烏帽子岳 1,337.18 阿蘇 04.11.11
44 白馬岳 2,932.23 北ア 97.08.10 94 天山 1,046.16 佐賀 04.11.15
45 前常念岳 2,661.78 北ア 98.07.18 95 普賢岳 1,395.26 雲仙 03.11.07
46 前穂高岳 3,090.23 北ア 98.08.08 96 国見岳 1,738.82 九州中央 03.11.08
47 鉢盛山 2,446.43 木曽 02.08.04 97 市房山 1,720.84 九州中央 03.11.08
48 木曽駒ケ岳 2,955.25 中央ア 99.08.27 98 尾鈴山 1,405.16 九州中央 04.11.13
49 越後駒ケ岳 2,002.73 越後 99.10.19 99 韓国岳 1,700.06 霧島 99.11.25
50

割引岳

1,930.87 巻機山

05.08.19

100 宮之浦岳 1,935.32 屋久島 99.11.22

山行の記録に戻る