阿蘇烏帽子岳 天山 釈迦ヶ岳
阿蘇・烏帽子岳 | エボシダケ | 標 高 | 1337m | 一等三角点百名山 |
山 域 |
阿蘇山 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2004年11月11日 |
登山経路 | 阿蘇火山博物館15:00〜草千里15:20〜烏帽子岳15:40/15:55〜火山博物館16:50 |
行動時間 | 登り40分 下り55分 合計1時間50分(休憩時間を含む) |
天 候 | 曇 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 阿蘇山上までの道 |
トレイル | 思ったより早く登れる |
水場・トイレ | 登山口の火山博物館以外なし |
その他 |
山行記 火山館に車を止めて、登って来た方角の大きなカーブまで戻り山頂に延びる稜線を登る。 |
天山 | テンザン | 標 高 | 1046m | 一等三角点百名山 |
山 域 |
佐賀 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2004年11月15日 |
登山経路 | 天山上宮8:20〜天山8:40/8:45〜上宮9:00 |
行動時間 | 登り20分 下り15分 合計40分(休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | 天山上宮まで舗装道路 |
トレイル | 少しも問題ない |
水場・トイレ | 水場・トイレともに駐車場にある |
その他 | ハイキングコース |
山行記
上宮駐車場から上の登山道は昨夜の雨で水が溢れていた。 |
釈迦ヶ岳 | シャカガタケ | 標 高 | 1230m | 福岡県最高峰 |
山 域 |
豊後 |
登 山 記 録 | |
登山月日 | 2004年11月10日 |
登山経路 | 普賢岳(レーダードーム)16:20〜本釈迦16:30/16:35〜レーダードーム16:45 |
行動時間 | 登り10分 下り10分 合計25分(休憩時間を含む) |
天 候 | 晴 |
メンバー | 単独 |
情 報 |
|
アクセス | レーダードームの有るピーク(普賢岳)まで車道が通じている |
トレイル | レーダードームからは一旦下って登り返す |
水場・トイレ | なし |
その他 | レーダードームの有る普賢岳のほうが高いがこちらは大分県 |
山行記
日田市から前津江村の椿ヶ鼻ハイランドを目指す。 |