花の百名山
(NHK衛星版)
花の百名山(田中澄江選) 新・花の百名山(田中澄江) 花の百名山(山と渓谷社選)
地域 |
NO |
山 名 |
標 高(m) | 山 域 | 登山年月日 | 代表的な花 |
北海道 | 1 | 礼文岳 | 490 | 礼文島 | 06.08.21 | レブンアツモリソウ |
2 | 利尻山 | 1,721 | 利尻島 | 01.08.17 | リシリヒナゲシ | |
3 | 暑寒別岳 | 1,491 | 道北 | 04.06.18 | マシケゲンゲ | |
4 | 硫黄山 | 1,562 | 知床 | 06.08.16 | シレトコスミレ | |
5 | 白雲岳 | 2,230 | 大雪山 | 06.08.22 | ホソバウルップソウ | |
6 | 富良野岳 | 1,912 | 十勝 | 05.09.10 | エゾルリソウ | |
7 | 夕張岳 | 1,688 | 夕張山地 | 04.06.19 | ユウバリソウ | |
8 | アポイ岳 | 811 | 日高 | 06.08.10 | ヒダカソウ | |
東北 | 9 | 八甲田山 | 1,584 | 奥羽 | 00.11.03 | ヒナザクラ |
10 | 八幡平 | 1,613 | 奥羽 | 01.06.08 | タチキボウシ | |
11 | 和賀岳 | 1,440 | 真昼山地 | 03.06.14 | ニッコウキスゲ | |
12 | 焼石岳 | 1,548 | 神室山地 | 02.10.15 | ヒオウギアヤメ | |
13 | 栗駒山 | 1,627 | 神室山地 | 02.10.15 | イワカガミ | |
14 | 早池峰 | 1,917 | 北上山地 | 01.06.10 | ハヤチネウスユキソウ | |
15 | 五葉山 | 1,351 | 北上山地 | 04.10.10 | ハクサンシャクナゲ | |
16 | 不忘山 | 1,705 | 南蔵王 | 05.10.10 | サラサドウダン | |
17 | 田代岳 | 1,178 | 秋田 | 05.10.09 | ミツガシワ | |
18 | 森吉山 | 1,454 | 秋田 | 03.06.13 | ショウジョウバカマ | |
19 | 秋田駒ケ岳 | 1,637 | 奥羽 | 01.06.08 | タカネスミレ | |
20 | 鳥海山 | 2,236 | 鳥海山 | 00.10.07 | チョウカイフスマ | |
21 | 神室山 | 1,365 | 神室山地 | 02.10.14 | ミネザクラ | |
22 | 月山 | 1,984 | 月山 | 99.10.10 | ミヤマクロユリ | |
23 | 大朝日岳 | 1,870 | 朝日連峰 | 00.10.08 | ヒナウスユキソウ | |
24 | 大日岳 | 2,128 | 飯豊山地 | 05.05.30 | イイデリンドウ | |
25 | 安達太良山 | 1,700 | 吾妻山地 | 99.10.09 | ウラジロヨウラク | |
26 | 会津駒ケ岳 | 2,133 | 南会津 | 00.05.21 | ハクサンコザクラ | |
関東 |
27 | 高鈴山 | 623 | 北関東 | 06.06.17 | イワウチワ |
28 | 石裂山 | 879 | 北関東 | 06.06.16 | ハルトラノオ | |
29 | 三毳山 | 229 | 北関東 | 06.06.16 | カタクリ | |
30 | 至仏山 | 2,228 | 尾瀬 | 99.10.26 | ミズバショウ | |
31 | 蓬峠 | 1,550 | 上越 | 04.07.04 | シラネアオイ | |
32 | 平標山 | 1,984 | 上越 | 02.05.06 | キンコウカ | |
33 | 伊豆ヶ岳 | 851 | 奥武蔵 | 06.06.14 | アズマイチゲ | |
34 | 両神山 | 1,724 | 秩父 | 98.05.30 | ニリンソウ | |
35 | 高水山 | 759 | 奥多摩 | 05.05.10 | マンサク | |
36 | 川苔山 | 1,363 | 奥多摩 | 05.05.10 | ミツバツツジ | |
37 | 雲取山 | 2,017 | 奥秩父 | 98.11.08 | シモツケソウ | |
38 | 高尾山 | 599 | 奥多摩 | 06.02.27 | スミレ | |
39 | 天上山 | 574 | 神津島 | 07.06.09 | オオシマツツジ | |
40 | 大楠山 | 241 | 三浦半島 | 06.02.26 | フユノハナワラビ | |
41 | 大室山 | 1,588 | 丹沢 | 05.05.09 | テンニンソウ | |
42 | 高松山 | 801 | 丹沢 | 06.04.28 | キブシ | |
43 | 神山 | 1,438 | 箱根 | 03.02.21 | ベニバナヒメイワカガミ | |
44 | 幕山 | 625 | 湯河原 | 06.02.26 | タツナミソウ | |
甲信越 |
45 | ドンデン山 | 940 | 佐渡 | 05.05.16 | オオミスミソウ |
46 | 苗場山 | 2,145 | 信越 | 99.06.05 | トキソウ | |
47 | 火打山 | 2,462 | 頚城 | 99.09.26 | ミョウコウトリカブト | |
48 | 奥大日ヶ岳 | 2,611 | 北ア・立山 | 03.07.26 | タテヤマリンドウ | |
49 | 五色ヶ原 | 2,485 | 北ア・立山 | 07.08.11 | コツガザクラ | |
50 | 黒部五郎岳 | 2,840 | 北ア | 99.08.10 | チングルマ | |
51 | 白山 | 2,702 | 白山 | 00.09.02 | ハクサンシャジン | |
52 | 甲武信ヶ岳 | 2,475 | 奥秩父 | 99.10.11 | ベニバナイチヤクソウ | |
53 | 百蔵山 | 1,003 | 富士山周辺 | 05.05.08 | マルバスミレ | |
54 | 二十六夜山 | 1,297 | 富士山周辺 | 05.05.08 | エイザンスミレ | |
55 | 三ッ峠山 | 1,785 | 富士山周辺 | 02.03.01 | フジアザミ | |
56 | 櫛形山 | 2,052 | 南ア | 02.10.27 | アヤメ | |
57 | 北岳 | 3,192 | 南ア | 63.08.13 | キタダケソウ | |
58 | 戸隠山 | 1,904 | 北信濃 | 01.05.26 | トガクシショウマ | |
59 | 横手山 | 2,305 | 志賀高原 | 01.05.12 | エゾオオヤマリンドウ | |
60 | 白馬岳 | 2,932 | 北ア | 97.08.10 | ウルップソウ | |
61 | 針ノ木岳 | 2,821 | 北ア | 01.08.05 | キヌガサソウ | |
62 | 双六岳 | 2,860 | 北ア | 99.08.11 | トウヤクリンドウ | |
63 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 北ア | 99.07.19 | ハクサンイチゲ | |
64 | 涸沢岳 | 3,110 | 北ア | 98.08.08 | クルマユリ | |
65 | 燕岳 | 2,763 | 北ア | 03.11.01 | コマクサ | |
66 | 蝶ヶ岳 | 2,677 | 北ア | 98.12.27 | ミヤマキンポウゲ | |
67 | 根子岳 | 2,207 | 上信 | 97.10.14 | ウメバチソウ | |
68 | 高峰山 | 2,092 | 上信 | 04.08.24 | ヒメシャジン | |
69 | 黒斑山 | 2,414 | 上信 | 01.05.05 | アキノキリンソウ | |
70 | 鉢伏山 | 1,928 | 中信 | 02.08.04 | マツムシソウ | |
71 | 霧が峰 | 1,925 | 中信 | 98.10.25 | ヤナギラン | |
72 | 入笠山 | 1,955 | 南ア | 02.05.10 | スズラン | |
73 | 宝剣岳 | 2,931 | 中央ア | 99.08.28 | コバイケソウ | |
74 | 三ノ沢岳 | 2,846 | 中央ア | 05.07.17 | コマウスユキソウ | |
75 | 空木岳 | 2,864 | 中央ア | 99.08.29 | イワギキョウ | |
76 | 塩見岳 | 3,047 | 南ア | 99.09.05 | ミヤマシシウド | |
77 | 荒川東岳 | 3,141 | 南ア | 00.07.22 | シナノキンバイ | |
東海・関西 |
78 | 天城山 | 1,406 | 伊豆 | 99.03.14 | キョウマルシャクナゲ |
79 | 石巻山 | 356 | 東海 | 06.04.29 | オドリコソウ | |
80 | 藤原岳 | 1,120 | 鈴鹿 | 03.11.24 | フクジュソウ | |
81 | 御在所岳 | 1,212 | 鈴鹿 | 03.11.24 | アカヤシオ | |
82 | 大台ケ原 | 1,695 | 台高 | 01.04.30 | ツクシシャクナゲ | |
83 | 伊吹山 | 1,377 | 伊吹 | 00.05.03 | イブキジャコウソウ | |
84 | 霊仙山 | 1,094 | 鈴鹿 | 06.03.27 | イブキトリカブト | |
85 | 大江山 | 833 | 丹後 | 06.05.05 | タニウツギ | |
86 | 吉野山 | 858 | 大峰 | 06.03.29 | ヤマザクラ | |
87 | 稲村ヶ岳 | 1,726 | 大峰 | 05.11.25 | ヤマアジサイ | |
88 | 八経ヶ岳 | 1,915 | 大峰 | 01.04.29 | オオヤマレンゲ | |
中国・四国 |
89 | 大山 | 1,729 | 中国山地 | 00.05.06 | クガイソウ |
90 | 三瓶山 | 1,126 | 中国山地 | 03.05.10 | ヤマラッキョウ | |
91 | 蒜山 | 1,202 | 中国山地 | 03.05.11 | ハンカイソウ | |
92 | 三嶺 | 1,893 | 四国 | 04.05.01 | コメツツジ | |
93 | 東赤石山 | 1,707 | 四国 | 04.05.02 | オトメシャジン | |
94 | 石鎚山 | 1,982 | 四国 | 00.05.05 | シコクイチゲ | |
九州 |
95 | 多良岳 | 996 | 佐賀・長崎 | 03.11.07 | オオキツネノカミソリ |
96 | 矢岳 | 940 | 雲仙 | 06.05.09 | シロドウダン |
|
97 | 大船山 | 1,786 | 九重 | 04.11.11 | ミヤマキリシマ | |
98 | 祖母山 | 1,756 | 祖母山 | 99.11.27 | アケボノツツジ | |
99 | 韓国岳 | 1,700 | 霧島 | 99.11.25 | キリシマミズキ | |
100 | 宮之浦岳 | 1,935 | 屋久島 | 99.11.22 | ヤクシマシャクナゲ |