花の百名山
(山と渓谷社選)

花の百名山(田中澄江選)  新・花の百名山(田中澄江) 花の百名山(NHK衛星放送版)

注)  

マークは花の百名山(NHK版)と重複する82座

地 域

NO

山 名 標 高 山 域 登頂年月日 代表的花
北海道 1  礼文岳 490  礼文島 06.08.21  レブンアツモリソウ
2  利尻岳 1,721  利尻島 01.08.17  リシリヒナゲシ
3  暑寒別岳 1,491  道北 04.06.18  マシケゲンゲ
4  硫黄山 1,562  知床 06.08.16  シレトコスミレ
5  雌阿寒岳 1,488  阿寒 00.08.15  メアカンフスマ
6  白雲岳  2,230  大雪 06.08.22  ホソバウルップソウ
7  富良野岳  1,992  十勝 05.09.10  エゾルリソウ
8  夕張岳  1,668  夕張 04.06.19  ユウバリソウ
9  アポイ岳  811  道南 06.08.10  ヒダカソウ

東北

10  岩木山  1,625  岩木山 00.11.04  ミチノクコザクラ
11  八甲田山  1,584  奥羽 00.11.03  ヒナザクラ
12  八幡平  1,613  奥羽 01.06.08  タチギボウシ
13  和賀岳  1,440  真昼 03.06.14  ニッコウキスゲ
14  焼石岳  1,548  神室 02.10.15  ヒオウギアヤメ
15  栗駒山  1,627  神室 02.10.15  イワカガミ
16  早池峰  1,917  北上 01.06.10  ハヤチネウスユキソウ
17  五葉山  1,351  北上 04.10.10  ハクサンシャクナゲ 
18  田代岳  1,178  秋田 05.10.09  ミツガシワ
19  森吉山  1,454  秋田 03.06.13  オクエゾサイシン
20  秋田駒ケ岳  1,637  奥羽 01.06.08  タカネスミレ
21  鳥海山  2,236  鳥海山 00.10.07  チョウカイフスマ
22  神室山  1,365  神室山地 02.10.14  ミネザクラ
23  月山  1,984  月山 99.10.10  チシマギキョウ
24  屏風岳  1,817  蔵王 05.10.10  ミヤマシャジン
25  大朝日岳  1,870  朝日連峰 00.10.08  ヒナウスユキソウ
25  大日岳  2,128  飯豊山地 05.05.30  イイデリンドウ
27  西吾妻山  2,035  吾妻連峰 00.10.09  ネモトシャクナゲ
27  安達太良山  1,700  吾妻 99.10.09  ベニサラサドウダン
29  磐梯山  1,819  磐梯山 00.05.20  バンダイクワガタ
30  会津駒ケ岳  2,133  南会津 00.05.21  ハクサンコザクラ

北関東・
上信越

31  田代山 1,971  帝釈山系 06.06.18  キンコウカ
32  三毳山 229  北関東 06.06.16  カタクリ
33  日光白根山 2,578  日光 99.05.08  シラネアオイ
34  尾瀬 1,401  尾瀬 00.06.03  ミズバショウ
35  至仏山 2,228  尾瀬 99.10.26  オゼソウ
36  谷川岳 1,963  谷川連峰 99.05.22  ホソバヒナウスユキソウ
37  平標山 1,984  谷川連峰 02.05.06  ムラサキヤシオツツジ
38  越後駒ケ岳 2,003  越後山脈 99.10.19  ハクサンチドリ
39  苗場山 2,145  上信越 99.06.05  ゴゼンタチバナ
40  ドンデン山 ,940  佐渡 05.05.16  オオミスミソウ
41  火打山 2,462  頚城 99.09.26  ミョウコウトリカブト
42  戸隠山 1,904  北信濃 01.05.26  トガクシショウマ
43  横手山 2,295  志賀高原 01.05.12  コケモモ
44  根子岳 2,207  上信 98.10.14  ウツボグサ
45  高峰山 2,092  上信 04.08.24  ヤマオダマキ

中信・
秩父・多摩・甲斐

46  鉢伏山 1,928  中信高原 02.08.04  マツムシソウ
47  霧ヶ峰 1,925  中信高原 98.10.25  ヤナギラン
48  入笠山 1,955  南ア 02.05.10  スズラン
49  櫛形山 2,052  南ア 02.10.27  アヤメ
50  三ッ峠山 1,785  富士周辺 02.03.01  フジアザミ
51  高尾山 599  奥多摩 06.02.27  タカオスミレ
52  両神山 1,724  秩父 98.05.30  アカヤシオ
53  甲武信ヶ岳 2,475  奥秩父 98.10.11  アズマシャクナゲ
54  雲取山 2,017  奥多摩 98.11.09  マルバタケブキ
55  桧洞丸 1,601  丹沢 05.05.09  トウゴクミツバツツジ
56  天城山 1,406  伊豆 99.03.14  アズマシャクナゲ

北アルプス

57  奥大日岳 2,611  北ア 03.06.13  タテヤマリンドウ
58  五色が原 2,485  北ア 07.08.11  コツガザクラ
59  白馬岳 2,932  北ア 97.08.10  ウルップソウ
60  針ノ木岳 2,821  北ア 01.08.05  キヌガサソウ
61  黒部五郎岳 2,840  北ア 99.08.10  チングルマ
62  双六岳 2,860  北ア 03.09.26  トウヤクリンドウ
63  槍ヶ岳 3,180  北ア 98.07.19  ハクサンイチゲ
64  涸沢岳 3,110  北ア 98.08.08  クルマユリ
65  燕岳 2,763  北ア 03.11.01  コマクサ
66  蝶ヶ岳 2,677  北ア 02.10.08  ミヤマキンポウゲ

八・中ア・南ア

67  八ヶ岳 2,899  八ヶ岳 97.09.21  キバナシャクナゲ
68  北岳 3,192  南ア 63.08.13  キタダケソウ
69  仙丈ケ岳 3,033  南ア 98.09.06  ミヤマシオガマ
70  観音岳 2,840  南ア 63.10.07  タカネビランジ
71  荒川東岳 3,141  南ア 00.07.21  シナノキンバイ
72  塩見岳 3,047  南ア 99.09.06  ミヤマシシウド
73  宝剣岳 2,931  中ア 99.08.28  コバイケソウ
74  三ノ沢岳 2,846  中ア 05.07.17  コマウスユキソウ
75  空木岳 2,864  中ア 99.08.29  イワギキョウ

北陸・東海
関西

76  白山 2,702  白山 00.09.02  ミヤマクロユリ
77  霊仙山 1,094  鈴鹿 06.03.27  イブキトリカブト
78  藤原岳 1,120  鈴鹿 03.11.24  フクジュソウ
79  鎌ヶ岳 1,181  鈴鹿 06.05.05  シロヤシオ
80  伊吹山 1,377  伊吹山 00.05.03  イブキジャコウソウ
81  武奈ヶ岳 1,214  比良 03.05.08  ササユリ
82  赤坂山 824  湖北 06.05.05  オオバキスミレ
83  吉野山 858  大峰 06.03.29  ヤマザクラ
84  大台ケ原 1,695  台高 01.04.30  ホンシャクナゲ
85  稲村ヶ岳 1,726  大峰 05.11.25  ヤマアジサイ
86  八経ヶ岳 1,915  大峰 01.04.29  オオヤマレンゲ

中国・四国

87  氷ノ山 1,510  中国山地 03.05.09  ドウダンツツジ
88  蒜山 1,202  中国山地 02.05.11  ハンカイソウ
89  大山 1,729  中国山地 00.05.06  クガイソウ
90  三瓶山 1,126  中国山地 03.05.10  ヤマラッキョウ
91  剣山 1,955  四国山脈 00.05.04  キレンゲショウマ
92  三嶺 1,893  四国山脈 04.05.01  コメツツジ
93  東赤石山 1,707  四国山脈 04.05.02  オトメシャジン
94  石鎚山 1,982  四国山脈 00.05.05  シコクイチゲ

九州

95  多良岳 996  多良山地 03.11.07  オオキツネノカミソリ
96  矢岳 940  雲仙 06.05.09  シロドウダン
97  大船山 1,786  九重 04.11.11  ミヤマキリシマ
98  祖母山 1,756  祖母山地 99.11.27  アケボノツツジ
99  韓国岳 1,700  霧島 99.11.25  キリシマミツバツツジ
100  宮之浦岳  1,935  屋久島 99.11.22  ヤクシマシャクナゲ

山行の記録に戻る