花の百名山
(田中澄江選オリジナル)
新・花の百名山(田中澄江選) 花の百名山(NHK衛星放送版) 花の百名山(山と渓谷社)
地 域 | NO | 山 名 | 標 高 | 山 域 | 登頂月日 |
代表花 |
関東 | 1 | 高尾山 | 599 | 奥多摩 | 06.02.27 | フクジュソウ |
2 | 大楠山 | 241 | 三浦半島 | 06.02.26 | フユノハナワラビ | |
3 | 御前山 | 1405 | 奥多摩 | 07.02.26 | カタクリ | |
4 | 三頭山 | 1531 | 奥多摩 | 01.10.22 | ハシリドコロ | |
5 | 幕山 | 625 | 湯河原 | 06.02.26 | タツナミソウ | |
6 | 武甲山 | 1304 | 秩父 | 01.09.16 | セツブンソウ | |
7 | 高鈴山 | 623 | 常陸 | 06.06.17 | センブリ | |
8 | 天城山 | 1408 | 伊豆 | 99.03.14 | ヒメシャラ | |
9 | 三筋山 | 820 | 伊豆 | 09.06.13 | ホソバコガク | |
10 | 大山 | 1252 | 丹沢 | 03.02.21 | ウラシマソウ | |
11 | 川苔山 | 1363 | 奥多摩 | 05.05.10 | アズマイチゲ | |
12 | 雲取山 | 2017 | 奥多摩 | 98.11.09 | フシグロセンノウ | |
13 | 地蔵岳 | 1674 | 赤城山 | 04.11.25 | アツモリソウ | |
14 | 黒檜山 | 1828 | 赤城山 | 98.12.07 | クサタチバナ | |
15 | 至仏山 | 2228 | 尾瀬 | 99.10.26 | アズマギク | |
16 | 大岳山 | 1266 | 奥多摩 | 01.12.22 | イワウチワ | |
17 | 高水山 | 759 | 奥多摩 | 05.05.10 | ツルリンドウ | |
18 | 鶏頂山 | 1765 | 塩原 | 02.09.30 | ショウジョウバカマ | |
19 | 大菩薩峠 | ー | 奥多摩 | 98.11.09 | キンバイソウ | |
20 | 御岳 | 929 | 奥多摩 | 07.02.25 | ウケラ | |
21 | 生藤山 | 990 | 奥多摩 | 07.02.25 | ホタルカズラ | |
22 | 石割山 | 1413 | 甲斐 | 08.04.26 | オオバギボウシ | |
23 | 尾瀬沼 | ー | 尾瀬 | 00.06.03 | ギョウジャニンニク | |
東北 |
24 | 八幡平 | 1613 | 八幡平 | 01.06.08 | イソツツジシ |
25 | 大滝根山 | 1192 | 阿武隈 | 04.05.17 | シロヤシオ | |
26 | 鎌倉岳 | 967 | 阿武隈 | 10.05.28 | コバノトリネコ | |
27 | 早池峰山 | 1917 | 北上 | 01.06.10 | チシマコザクラ | |
28 | 田代山 | 1971 | 帝釈 | 06.06.16 | キンコウカ | |
29 | 鳥海山 | 2236 | 出羽 | 00.10.07 | チョウカイフスマ | |
30 | 月山 | 1984 | 出羽 | 99.10.10 | ウズラバハクサンチドリ | |
31 | 羽黒山 | 414 | 出羽 | 09.09.17 | ミヤマヨメナ | |
32 | 栗駒山 | 1627 | 奥羽 | 02.10.15 | ヒナザクラ | |
33 | 安達太良山 | 1700 | 奥羽 | 99.10.09 | ツリガネツツジ | |
34 | 五葉山 | 1351 | 北上 | 04.10.10 | ミネザクラ | |
北海道 |
35 | 利尻山 | 1721 | 利尻島 | 01.08.17 | シコタンハコベ |
36 | 礼文岳 | 490 | 礼文島 | 06.08.21 | レブンソウ | |
37 | 余市岳 | 1488 | 道南 | 03.08.21 | エゾカンゾウ | |
38 | 夕張岳 | 1668 | 夕張 | 04.06.19 | ユウバリソウ | |
39 | 大千軒山 | 1072 | 道南 | 04.09.25 | サルメンエビネ | |
40 | 斜里岳 | 1547 | 知床 | 00.08.14 | タカネナデシコ | |
41 | 大雪山 | 2290 | 大雪山 | 01.08.15 | イワウメ | |
42 | アポイ岳 | 811 | 日高 | 06.08.10 | アポイマンテマ | |
43 | 富良野岳 | 1912 | 十勝 | 05.09.10 | ハクサンイチゲ | |
44 | 十勝岳 | 2077 | 十勝 | 00.08.17 | イワブクロ | |
45 | 沼ノ平 | ー | 大雪山 | 09.09.22 | サンカヨウ | |
46 | 羅臼岳 | 1660 | 知床 | 00.08.13 | チシマザクラ | |
47 | 樽前山 | 1041 | 道南 | 03.08.27 | ウラジロタデ | |
48 | 雌阿寒岳 | 1499 | 阿寒 | 00.08.15 | メアカンフスマ | |
49 | 空沼岳 | 1251 | 道央 | 09.09.20 | オクトリカブト | |
50 | 雨龍沼 | ー | 道北 | 09.09.22 | ヒオウギアヤメ | |
上信越 |
51 | 国師ヶ岳 | 2592 | 奥秩父 | 03.08.13 | クモイコザクラ |
52 | 葦毛湿原 | ー | 愛知 | 09.12.12 | シラタマホシクサ | |
53 | 金峰山 | 2599 | 奥秩父 | 98.10.10 | シャクナゲ | |
54 | 白山 | 2702 | 両白山 | 00.09.02 | ミネズオウ | |
55 | 立山 | 3015 | 北アルプス | 99.07.24 | イワイチョウ | |
56 | 薬師岳 | 2926 | 北アルプス | 99.09.12 | キバナシャクナゲ | |
57 | 黒部五郎岳 | 2840 | 北アルプス | 99.08.10 | チングルマ | |
58 | 五色が原 | ー | 北アルプス | 07.08.11 | クロユリ | |
59 | 弓折岳 | 2592 | 北アルプス | 99.08.11 | ムシトリスミレ | |
60 | 双六岳 | 2860 | 北アルプス | 03.09.26 | コバイケイソウ | |
61 | 仙丈ケ岳 | 3033 | 南アルプス | 98.09.06 | シナノナデシコ | |
62 | 根子岳 | 2207 | 上信 | 97.10.14 | ウメバチソウ | |
63 | 苗場山 | 2145 | 上信越 | 99.06.05 | ツルコケモモ | |
64 | 霧ノ塔 | 1994 | 上信越 | 07.06.23 | トキソウ | |
65 | 守屋山 | 1650 | 中信 | 02.05.10 | ザゼンソウ | |
66 | 黒斑山 | 2414 | 上信 | 01.05.05 | ヒメシャジン | |
67 | 浅間山 | 2568 | 上信 | 98.11.03 | ムラサキ | |
68 | 槍ヶ岳 | 3180 | 北アルプス | 98.07.19 | トウヤクリンドウ | |
69 | 白馬岳 | 2932 | 北アルプス | 97.08.10 | コマクサ | |
70 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 中央アルプス | 99.08.27 | ヒメウスユキソウ | |
71 | 御嶽山 | 3067 | 御嶽 | 95.09.23 | リンネソウ | |
72 | 西穂高岳 | 2909 | 北アルプス | 04.08.13 | センジュガンビ | |
73 | 戸隠山 | 1904 | 北信 | 01.05.26 | クリンソウ | |
74 | 火打山 | 2462 | 頚城 | 99.09.26 | ハクサンコザクラ | |
75 | 縞枯山 | 2403 | 八ヶ岳 | 04.02.17 | オオバグサ | |
76 | 爺が岳 | 2670 | 北アルプス | 98.09.14 | カライトソウ | |
77 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 北アルプス | 98.09.13 | タカネツメクサ | |
78 | 五頭山 | 912 | 中越 | 07.04.27 | オオイワカガミ | |
79 | 高峰山 | 2092 | 上信 | 04.08.24 | コウリンカ | |
80 | 霧ヶ峰 | 1925 | 中信 | 98.10.25 | ヤナギラン | |
81 | 志賀高原 | − | 上信越 | 02.08.13 | イブキジャコウソウ | |
東海・近畿 |
82 | 浜石岳 | 707 | 静岡 | 09.06.11 | ヤマユリ |
83 | 三上山 | 432 | 湖南 | 06.03.27 | イワナシ | |
84 | 藤原岳 | 1120 | 鈴鹿 | 03.11.24 | アワコバイモ | |
85 | 霊仙山 | 1094 | 鈴鹿 | 06.03.26 | ヒロハノアマナ | |
86 | 二上山 | 517 | 阪奈 | 09.12.23 | テイショウソウ | |
87 | 葛城山 | 959 | 阪奈 | 03.11.23 | ミヤマラッキョウ | |
88 | 愛宕山 | 924 | 京都 | 03.05.12 | オタカラコウ | |
89 | 御池岳 | 1247 | 鈴鹿 | 05.11.23 | ヤマエンゴサク | |
90 | 大台ケ原山 | 1695 | 台高 | 01.04.30 | イナモリソウ | |
中国・四国・九州 |
91 | 大山 | 1729 | 中国 | 00.05.06 | ダイセンクワガタ |
92 | 天狗高原 | − | 四国 | 10.07.30 | ユキモチソウ | |
93 | 東赤石山 | 1707 | 法皇 | 04.05.02 | コイチヨウラン | |
94 | 横倉山 | 800 | 四国 | 10.07.30 | オオバノトンボソウ | |
95 | 石鎚山 | 1982 | 石鎚 | 00.05.05 | キレンゲショウマ | |
96 | 丸笹山 | 1712 | 剣山 | 10.07.28 | ワチガイソウ | |
97 | 剣山 | 1955 | 剣山 | 00.05.04 | クリンユキフデ | |
98 | 韓国岳 | 1700 | 霧島 | 99.11.25 | マイヅルソウ | |
99 | 久住山 | 1791 | 九重 | 99.11.26 | ツクシフウロ | |
100 | 祖母山 | 1756 | 祖母・傾 | 99.11.27 | カキラン |