関東百名山
(※は関東百山に含まれない37山)
NO |
山 名 |
標 高 |
山 域 | 登頂月日 | NO |
山 名 |
標 高 | 山 域 | 登頂月日 |
1 | ※ 朝日岳 | 1945 | 谷川連峰 | 04.07.03 | 51 | ※ 鋸山 | 329 | 房総半島 | 07.06.07 |
2 | 谷川岳 | 1977 | 谷川連峰 | 99.05.22 | 52 | ※ 高宕山 | 315 | 房総半島 | 06.06.15 |
3 | ※ 仙ノ倉山 | 2026 | 谷川連峰 | 02.05.06 | 53 | 富山 | 350 | 房総半島 | 06.06.15 |
4 | 白砂山 | 2140 | 上信 | 02.05.05 | 54 | ※ 伊予が岳 | 337 | 房総半島 | 06.06.15 |
5 | ※ 草津白根山 | 2160 | 上信 | 99.06.06 | 55 | ※ 御殿山 | 364 | 房総半島 | 06.06.15 |
6 | ※ 黒斑山 | 2414 | 上信 | 03.06.29 | 56 | ※ 日和田山 | 305 | 奥武蔵 | 06.06.14 |
7 | ※ 湯の丸山 | 2101 | 上信 | 04.01.31 | 57 | 笠山 | 837 | 奥武蔵 | 06.12.24 |
8 | 鼻曲山 | 1655 | 上信 | 02.04.06 | 58 | ※ 大霧山 | 767 | 奥武蔵 | 06.12.24 |
9 | 浅間隠山 | 1757 | 上毛 | 01.12.01 | 59 | ※ 鐘撞堂山 | 330 | 奥武蔵 | 06.12.24 |
10 | 妙義山 | 1104 | 上毛 | 01.11.16 | 60 | 城峯山 | 1038 | 奥武蔵 | 06.12.24 |
11 | 荒船山 | 1423 | 西上州 | 01.11.10 | 61 | 二子山 | 1166 | 奥武蔵 | 06.12.25 |
12 | ※ 立岩 | 1265 | 西上州 | 06.10.21 | 62 | 両神山 | 1723 | 奥武蔵 | 98.05.30 |
13 | ※ 鹿岳 | 1015 | 西上州 | 06.10.21 | 63 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 奥秩父 | 98.10.11 |
14 | ※ 帳付山 | 1619 | 西上州 | 06.10.20 | 64 | ※ 笠取山 | 1953 | 奥秩父 | 07.05.18 |
15 | 諏訪山 | 1549 | 西上州 | 03.03.31 | 65 | 和名倉山 | 2036 | 奥秩父 | 01.11.23 |
16 | 稲含山 | 1370 | 西上州 | 06.10.21 | 66 | ※ 妙法ヶ岳 | 1329 | 奥秩父 | 07.05.17 |
17 | 御荷鉾山 | 1286 | 西上州 | 06.10.20 | 67 | 秩父御岳山 | 1081 | 奥秩父 | 07.05.17 |
18 | 鳴神山 | 980 | 桐生 | 07.01.21 | 68 | 武甲山 | 1304 | 奥武蔵 | 01.09.16 |
19 | 榛名山 | 1449 | 上毛 | 60.11.23 | 69 | 大持山 | 1294 | 奥武蔵 | 06.06.14 |
20 | 子持山 | 1296 | 上毛 | 06.11.24 | 70 | 武川岳 | 1052 | 奥武蔵 | 06.06.14 |
21 | 赤城山 | 1828 | 上毛 | 98.12.07 | 71 | 伊豆が岳 | 851 | 奥武蔵 | 06.06.14 |
22 | ※ 三峰山 | 1123 | 上毛 | 06.11,23 | 72 | 飛竜山 | 2077 | 奥多摩 | 07.05.18 |
23 | 上州武尊山 | 2158 | 上毛 | 99.05.09 | 73 | 鷹ノ巣山 | 1737 | 奥多摩 | 07.05.18 |
24 | 吾妻耶山 | 1341 | 上毛 | 06.11.23 | 74 | 雲取山 | 2017 | 奥多摩 | 98.11.09 |
25 | ※ 笠ヶ岳 | 2058 | 尾瀬周辺 | 07.07.12 | 75 | 川苔山 | 1363 | 奥多摩 | 05.05.10 |
26 | 至仏山 | 2228 | 尾瀬周辺 | 99.10.26 | 76 | 岩茸石山 | 793 | 奥多摩 | 07.02.26 |
27 | ※ 鬼怒沼山 | 2141 | 尾瀬周辺 | 07.10.18 | 77 | ※ 御岳山 | 929 | 奥多摩 | 07.02.25 |
28 | 太郎山 | 2367 | 日光連山 | 02.09.30 | 78 | 大岳山 | 1266 | 奥多摩 | 01.12.22 |
29 | 日光白根山 | 2578 | 日光連山 | 99.05.08 | 79 | 御前山 | 1405 | 奥多摩 | 07.02.26 |
30 | 女峰山 | 2483 | 日光連山 | 02.09.29 | 80 | 三頭山 | 1531 | 奥多摩 | 01.12.22 |
31 | 男体山 | 2486 | 日光連山 | 99.04.29 | 81 | ※ 浅間嶺 | 903 | 奥多摩 | 07.02.25 |
32 | 皇海山 | 2144 | 足尾山塊 | 00.11.19 | 82 | 陣場山 | 855 | 奥多摩 | 07.02.25 |
33 | 袈裟丸山 | 1961 | 足尾山塊 | 04.02.28 | 83 | 高尾山 | 599 | 奥多摩 | 06.02.27 |
34 | ※ 根本山 | 1199 | 足尾山塊 | 07.01.21 | 84 | 棒ノ折山 | 969 | 奥多摩 | 07.02.26 |
35 | ※ 古峰が原 | 1378 | 足尾山塊 | 07.01.22 | 85 | 生藤山 | 990 | 奥多摩 | 07.02.25 |
36 | ※ 石裂山 | 879 | 足尾山塊 | 06.06.16 | 86 | ※ 天上山 | 571 | 神津島 | 07.06.09 |
37 | ※ 古賀志山 | 583 | 下野 | 07.01.22 | 87 | 石老山 | 694 | 丹沢 | 07.04.05 |
38 | ※ 晃石山 | 419 | 下野 | 07.01.22 | 88 | ※ 大野山 | 723 | 丹沢 | 07.04.06 |
39 | 三毳山 | 229 | 下野 | 06.06.16 | 89 | 大山 | 1252 | 丹沢 | 03.02.21 |
40 | ※ 足利行道山 | 442 | 下野 | 07.01.21 | 90 | 塔ノ岳 | 1491 | 丹沢 | 07.04.06 |
41 | 高原山 | 1795 | 塩原 | 05.09.01 | 91 | 蛭ヶ岳 | 1673 | 丹沢 | 98.12.27 |
42 | 日留賀岳 | 1849 | 男鹿 | 07.10.19 | 92 | 檜洞丸 | 1601 | 丹沢 | 05.05.09 |
43 | ※ 三本槍岳 | 1917 | 那須連峰 | 99.04.30 | 93 | 大室山 | 1588 | 丹沢 | 05.05.09 |
44 | ※ 茶臼岳 | 1915 | 那須連峰 | 99.04.30 | 94 | 矢倉岳 | 870 | 箱根 | 07.06.07 |
45 | 男体山 | 654 | 阿武隈 | 06.06.17 | 95 | 金時山 | 1213 | 箱根 | 03.02.21 |
46 | ※ 八溝山 | 1022 | 阿武隈 | 01.11.29 | 96 | 明神が岳 | 1169 | 箱根 | 07.06.07 |
47 | 竪破山 | 658 | 阿武隈 | 06.06.17 | 97 | 神山 | 1438 | 箱根 | 03.02.21 |
48 | ※ 吾国山 | 518 | 筑波 | 07.01.22 | 98 | ※ 幕山 | 620 | 湯河原 | 06.02.26 |
49 | ※ 加波山 | 709 | 筑波 | 07.01.23 | 99 | ※ 天園 | 159 | 鎌倉 | 07.06.08 |
50 | 筑波山 | 877 | 筑波 | 98.12.26 | 100 | 大楠山 | 241 | 三浦半島 | 06.02.26 |
関東百山
(関東百名山に含まれない37山)
NO |
山 名 |
標 高 |
山 域 | 登頂月日 | NO |
山 名 |
標 高 | 山 域 | 登頂月日 |
1 | 仏果山 | 747 | 宮ガ瀬湖 | 15.12.12 | 20 | 唐松尾山 | 2109 | 奥多摩 | 07.05.18 |
2 | 丹沢山 | 1567 | 丹沢 | 98.12.27 | 21 | 雁坂嶺 | 2289 | 奥秩父 | 12.07.10 |
3 | 菰釣山 | 1348 | 丹沢 | 08.04.25 | 22 | 十文字山 | 2072 | 奥秩父 | 15.11.10 |
4 | 畦が丸山 | 1293 | 丹沢 | 08.04.25 | 23 | 蕨山 | 1044 | 奥武蔵 | 08.05.29 |
5 | 不老山 | 928 | 丹沢 | 15.12.12 | 24 | 父不見山 | 1047 | 西上州 | 15.11.13 |
6 | 御正体山 | 1682 | 道志 | 02.04.27 | 25 | 赤久縄山 | 1522 | 西上州 | 06.10.21 |
7 | 菜畑山 | 1283 | 道志 | 08.04.25 | 26 | 平標山 | 1984 | 谷川 | 02.05.06 |
8 | 朝日山 | 1299 | 道志 | 15.12.12 | 27 | 白毛門 | 1720 | 谷川 | 04.07.03 |
9 | 倉岳山 | 990 | 桂川 | 15.12.13 | 28 | 平ガ岳 | 2141 | 尾瀬周辺 | 00.07.29 |
10 | 九鬼山 | 970 | 桂川 | 07.04.05 | 29 | 田代山 | 1624 | 南会津 | 06.06.18 |
11 | 扇山 | 1138 | 大月 | 07.12.27 | 30 | 荒海山 | 1580 | 南会津 | 03.10.14 |
12 | 権現山 | 1382 | 奥多摩 | 07.12.28 | 31 | 那須岳・朝日岳 | 1896 | 那須 | 99.04.30 |
13 | 滝子山 | 1590 | 大菩薩 | 07.12.27 | 32 | 南月山 | 1776 | 那須 | 16.07.07 |
14 | 雁ヶ腹摺山 | 1857 | 大菩薩 | 08.12.07 | 33 | 大真名子山 | 2375 | 日光 | 08.11.21 |
15 | 大倉高丸 | 1781 | 大菩薩 | 16.12.06 | 34 | 錫ヶ岳 | 2388 | 日光 | 16.07.04 |
16 | 大菩薩嶺 | 2057 | 大菩薩 | 98.11.08 | 35 | 黒檜岳 | 1977 | 日光 | 16.07.06 |
17 | 鶏冠山(黒川山) | 1710 | 大菩薩 | 08.12.07 | 36 | 夕日岳 | 1526 | 日光 | 16.03.23 |
18 | 蕎麦粒山 | 1473 | 奥多摩 | 08.05.31 | 37 | 仙人ヶ岳 | 663 | 足利 | 16.03.21 |
19 | 酉谷山 | 1718 | 奥多摩 | 08.05.30 | - | - | - | - | - |