日本山岳標高1003山

甲信越 全227山・登頂226山

全国 北海道 東北 関東 北陸・東海 関西 中国・四国 九州・沖縄

※:「山渓日本の山1000」と共通 150山

NO 山名 標高(m) 山域 登頂 NO 山名 標高(m) 山域 登頂
  新潟県 (全38登頂)              
鷲ヶ巣山※ 1093 朝日山地 20 下津川岳 1928 越後山脈
新保岳※ 852 朝日山地 21 巻機山※ 1967 越後山脈
朳差岳※ 1363 飯豊山地 22 大源太山 1598 越後山脈
北股岳※ 2025 飯豊山地 23 仙ノ倉山※ 2026 越後山脈
大日岳※ 2128 飯豊山地 24 金北山※ 1172 佐渡
二王子山※ 1420 飯豊山地 25 大地山 646 佐渡
五頭山※ 912 飯豊山地 26 弥彦山※ 634 東頸城丘陵
平ヶ岳※ 2141 南会津・尾瀬 27 米山※ 993 東頸城丘陵
御神楽岳※ 1386 越後山脈 28 黒姫山※ 891 東頸城丘陵
10 粟ヶ岳※ 1293 越後山脈 29 菱ヶ岳※ 1129 東頸城丘陵
11 矢筈岳※ 1257 越後山脈 30 鉾ヶ岳※ 1316 妙高山とその周辺
12 守門岳※ 1537 越後山脈 31 駒ヶ岳※ 1498 妙高山とその周辺
13 浅草岳※ 1585 越後山脈 32 鋸岳 1631 妙高山とその周辺
14 毛猛山 1517 越後山脈 33 焼山 2400 妙高山とその周辺
15 未丈ヶ岳※ 1553 越後山脈 34 火打山※ 2462 妙高山とその周辺
16 駒ヶ岳※ 2003 越後山脈 35 妙高山※ 2454 妙高山とその周辺
17 八海山<入道岳>※ 1778 越後山脈 36 黒姫山※ 1221 飛騨山脈北部
18 中ノ岳※ 2985 越後山脈 37 明星山※ 1188 飛騨山脈北部
19 荒沢岳※ 1969 越後山脈 38 犬ヶ岳※ 1592 飛騨山脈北部
                   
  長野県 (全136山・登頂135山)              
苗場山※ 2145 苗場山・白根山 69 東天井岳 2814 飛騨山脈南部
佐武流山※ 2192 苗場山・白根山 70 横通岳 2767 飛騨山脈南部
鳥甲山※ 2038 苗場山・白根山 71 常念岳※ 2857 飛騨山脈南部
高社山(高井富士)※ 1351 苗場山・白根山 72 蝶ヶ岳※ 2677 飛騨山脈南部
岩菅山<裏岩菅山> 2341 苗場山・白根山 73 大滝山 2618 飛騨山脈南部
岩菅山※ 2295 苗場山・白根山 74 赤岩岳 2769 飛騨山脈南部
志賀山 2037 苗場山・白根山 75 西岳 2758 飛騨山脈南部
笠ヶ岳※ 2076 苗場山・白根山 76 赤沢山 2670 飛騨山脈南部
横手山※ 2307 苗場山・白根山 77 槍ヶ岳※ 3180 飛騨山脈南部
10 四阿山<根子岳> 2207 白根山・浅間山 78 大喰岳 3101 飛騨山脈南部
11 籠ノ登山(東籠ノ登山)※ 2258 白根山・浅間山 79 中岳 3084 飛騨山脈南部
12 浅間山※ 2568 白根山・浅間山 80 南岳※ 3033 飛騨山脈南部
13 御座山※ 2112 関東山地 81 北穂高岳※ 3106 飛騨山脈南部
14 斑尾山※ 1382 東頸城丘陵 82 涸沢岳※ 3110 飛騨山脈南部
15 雨飾山※ 1963 妙高山とその周辺 83 奥穂高岳※ 3190 飛騨山脈南部
16 黒姫山※ 2053 妙高山とその周辺 84 前穂高岳※ 3090 飛騨山脈南部
17 高妻山※ 2353 妙高山とその周辺 85 西穂高岳※ 2909 飛騨山脈南部
18 戸隠山※ 1904 妙高山とその周辺 86 焼岳※ 2455 飛騨山脈南部
19 飯縄山(飯綱山)※ 1917 妙高山とその周辺 87 霞沢岳※ 2646 飛騨山脈南部
20 虫倉山※ 1378 妙高山とその周辺 88 十石山※ 2525 飛騨山脈南部
21 聖山 1447 筑摩山地 89 乗鞍岳<剣ヶ峰>※ 3026 飛騨山脈南部
22 冠着山(姨捨山)※ 1252 筑摩山地 90 鎌ヶ峰※ 2121 飛騨山脈南部
23 美ヶ原<王ヶ頭>※ 2034 筑摩山地 91 鉢盛山※ 2447 飛騨山脈南部
24 鉢伏山※ 1929 筑摩山地 92 御嶽山<剣ヶ峰>※ 3067 御嶽山とその周辺
25 霧ヶ峰<車山>※ 1925 霧ヶ峰・八ヶ岳 93 経ヶ岳※ 2296 木曽山脈
26 蓼科山※ 2538 霧ヶ峰・八ヶ岳 94 大棚入山 2375 木曽山脈
27 横岳※ 2480 霧ヶ峰・八ヶ岳 95 将棊頭山※ 2730 木曽山脈
28 縞枯山※ 2403 霧ヶ峰・八ヶ岳 96 将棊頭山<茶臼山> 2658 木曽山脈
29 天狗岳※ 2646 霧ヶ峰・八ヶ岳 97 駒ヶ岳※ 2956 木曽山脈
30 峰の松目 2568 霧ヶ峰・八ヶ岳 98 駒ヶ岳<宝剣岳>※ 2931 木曽山脈
31 硫黄岳※ 2760 霧ヶ峰・八ヶ岳 99 駒ヶ岳<麦草岳> 2733 木曽山脈
32 横岳※ 2829 霧ヶ峰・八ヶ岳 100 三ノ沢岳※ 2847 木曽山脈
33 赤岳※ 2899 霧ヶ峰・八ヶ岳 101 檜尾岳※ 2728 木曽山脈
34 阿弥陀岳※ 2805 霧ヶ峰・八ヶ岳 102 熊沢岳 2778 木曽山脈
35 権現岳<西岳> 2398 霧ヶ峰・八ヶ岳 103 東川岳 2671 木曽山脈
36 小蓮華山 2766 霧ヶ峰・八ヶ岳 104 空木岳※ 2864 木曽山脈
37 乗鞍岳 2469 飛騨山脈北部 105 南駒ヶ岳※ 2841 木曽山脈
38 風吹岳 1888 飛騨山脈北部 106 南駒ケ岳<赤椥岳> 2798 木曽山脈
39 白馬岳※ 2932 飛騨山脈北部 107 仙崖嶺 2734 木曽山脈
40 杓子岳 2812 飛騨山脈北部 108 越百山※ 2614 木曽山脈
41 鑓ヶ岳※ 2903 飛騨山脈北部 109 安平路山※ 2363 木曽山脈
42 唐松岳※ 2696 飛騨山脈北部 110 摺古木山 2169 木曽山脈
43 五龍岳※ 2817 飛騨山脈北部 111 南木曽岳※ 1679 木曽山脈
44 鹿島槍ヶ岳※ 2889 飛騨山脈北部 112 風越山(権現山) 1535 木曽山脈
45 爺ヶ岳※ 2670 飛騨山脈北部 113 守屋山※ 1651 赤石山脈北部
46 岩小屋沢岳 2630 飛騨山脈北部 114 入笠山※ 1955 赤石山脈北部
47 鳴沢岳 2641 飛騨山脈北部 115 仙丈ケ岳※ 3033 赤石山脈北部
48 赤沢岳※ 2678 飛騨山脈北部 116 伊那荒倉岳 2519 赤石山脈北部
49 スバリ岳 2752 飛騨山脈北部 117 黒檜山 2541 赤石山脈北部
50 針ノ木岳※ 2821 飛騨山脈北部 118 北荒川岳 2698 赤石山脈北部
51 蓮華岳※ 2799 飛騨山脈北部 119 塩見岳※ 3047 赤石山脈北部
52 北葛岳 2551 飛騨山脈北部 120 本谷山 2658 赤石山脈北部
53 不動岳 2601 飛騨山脈北部 121 戸倉山(伊那富士)※ 1861 赤石山脈北部
54 南沢岳 2626 飛騨山脈北部 122 烏帽子岳 2726 赤石山脈南部
55 烏帽子岳※ 2628 飛騨山脈北部 123 小河内岳 2802 赤石山脈南部
56 三ッ岳 2845 飛騨山脈北部 124 小日影山 2506 赤石山脈南部
57 野口五郎岳※ 2924 飛騨山脈北部 125 大日影山 2573 赤石山脈南部
58 南真砂岳 2713 飛騨山脈北部 126 板屋岳 2646 赤石山脈南部
59 鷲羽岳※ 2924 飛騨山脈北部 127 荒川岳<前岳> 3068 赤石山脈南部
60 三俣蓮華岳※ 2841 飛騨山脈北部 128 赤石岳※ 3121 赤石山脈南部
61 双六岳※ 2860 飛騨山脈北部 129 奥茶臼山 2474 赤石山脈南部
62 樅沢岳 2755 飛騨山脈北部 130 鬼面山※ 1890 赤石山脈南部
63 硫黄岳※ 2544 飛騨山脈北部 131 大沢山 2820 赤石山脈南部
64 唐沢岳※ 2633 飛騨山脈北部 132 中盛丸山 2807 赤石山脈南部
65 餓鬼岳※ 2647 飛騨山脈北部 133 兎岳 2818 赤石山脈南部
66 燕岳※ 2763 飛騨山脈北部 134 聖岳<前聖岳>※ 3013 赤石山脈南部
67 有明山※ 2268 飛騨山脈北部 135 池口岳 2392 赤石山脈南部
68 大天井岳※ 2922 飛騨山脈南部 136 熊伏山※ 1654 赤石山脈南部
               
山梨県 (全53山登頂)              
横尾山 1818 関東山地 28 双児山 2649 赤石山脈北部
瑞牆山※ 2230 関東山地 29 アサヨ峰※ 2799 赤石山脈北部
金峰山※ 2599 関東山地 30 アサヨ峰<栗沢山> 2714 赤石山脈北部
朝日岳 2579 関東山地 31 高嶺 2779 赤石山脈北部
国師ヶ岳※ 2592 関東山地 32 地蔵ヶ岳※ 2764 赤石山脈北部
北奥千丈ヶ岳 2601 関東山地 33 観音ヶ岳 2841 赤石山脈北部
乾徳山※ 2031 関東山地 34 薬師ヶ嶽 2780 赤石山脈北部
小楢山※ 1713 関東山地 35 辻山 2585 赤石山脈北部
茅ヶ岳※ 1704 関東山地 36 櫛形山※ 2052 赤石山脈北部
10 鶏冠山(黒川山)※ 1716 関東山地 37 小太郎山 2725 赤石山脈北部
11 大菩薩嶺※ 2057 関東山地 38 北岳※ 3193 赤石山脈北部
12 小金沢山 2014 関東山地 39 間ノ岳※ 3190 赤石山脈北部
13 雁ヶ腹摺山※ 1874 関東山地 40 農鳥岳<西農鳥岳> 3051 赤石山脈北部
14 権現山※ 1312 関東山地 41 農鳥岳※ 3026 赤石山脈北部
15 権現山<扇山>※ 1138 関東山地 42 大唐松山 2561 赤石山脈北部
16 御正体山※ 1681 丹沢山地 43 広河内岳 2895 赤石山脈北部
17 三ッ峠山※ 1785 富士山とその周辺 44 大籠岳 2767 赤石山脈北部
18 黒岳※ 1793 富士山とその周辺 45 笹山 2733 赤石山脈北部
19 黒岳<釈迦ヶ岳>※ 1641 富士山とその周辺 46 笊ヶ岳※ 2629 赤石山脈南部
20 節刀ヶ岳 1736 富士山とその周辺 47 布引山 2584 赤石山脈南部
21 毛無山※ 1964 富士山とその周辺 48 身延山※ 1153 身延山地
22 権現岳※ 2715 霧ヶ峰・八ヶ岳 49 七面山※ 1989 身延山地
23 権現岳<三ッ頭> 2580 霧ヶ峰・八ヶ岳 50 山伏※ 2013 身延山地
24 編笠山※ 2425 霧ヶ峰・八ヶ岳 51 十枚山※ 1726 身延山地
25 鋸岳※ 2685 赤石山脈北部 52 篠井山※ 1394 身延山地
26 駒ヶ岳※ 2967 赤石山脈北部 53 [高ドッキョ]※ 1133 身延山地
27 駒津峰 2752 赤石山脈北部          
                   

 

山行記録に戻る