日本山岳標高1003山

九州・沖縄 全111山・登頂58山

全国 北海道 東北 関東 甲信越 北陸・東海 関西 中国・四国

※:「山渓日本の山1000」と共通 53山

NO 山名 標高(m) 山域 登頂 NO 山名 標高(m) 山域 登頂
  福岡県 (全10山・登頂4山)              
足立山<霧ヶ岳>※ 598 筑紫山地 馬見山 978 筑紫山地
貫山 712 筑紫山地 犬鳴山<熊ヶ城> 584 筑紫山地
福智山※ 901 筑紫山地 三郡山 936 筑紫山地
犬ヶ岳※ 1131 筑紫山地 浮嶽 805 筑紫山地
英彦山※ 1198 筑紫山地 10 鷹取山 802 蘇・くじゅうとその周辺
                   
  佐賀県 (全6山・登頂5山)              
基山 404 筑紫山地 黒髪山※ 516 佐賀西部・長崎・島原
脊振山※ 1055 筑紫山地 多良岳<経ヶ岳>※ 1076 佐賀西部・長崎・島原
天山※ 1046 筑紫山地 多良岳※ 996 佐賀西部・長崎・島原
                   
  長崎県 (全13山・登頂4山)              
国見山 776 佐賀西部・長崎・島原 御岳<雄岳> 479 対馬
虚空蔵山※ 609 白嶽※ 518 対馬
多良岳<五家原岳> 1057 10 有明山※ 558 対馬
雲仙岳<普賢岳>※ 1359 11 矢立山 648 対馬
雲仙岳<平成新山> 1483 12 山王山(御嶽) 439 五島列島
長浦岳 561 13 父ヶ岳 460 五島列島
八郎岳 590          
                   
  熊本県 (全18山・登頂11山)              
阿蘇山<高岳>※ 1592 阿蘇・くじゅうとその周辺 10 上福根山 1646 九州山地
阿蘇山<根子岳>※ 1433 11 江代山(津野岳) 1607 九州山地
阿蘇山<中岳> 1506 12 市房山※ 1721 九州山地
阿蘇山<杵島岳> 1326 13 仰烏帽子山※ 1302 九州山地
阿蘇山<烏帽子岳>※ 1337 14 白髪岳※ 1417 九州山地
国見山 1018 15 国見山 969 九州山地
筒ヶ岳 501 16 矢筈岳※ 687 九州山地
金峰山※ 665 17 倉岳※ 682 天草諸島
国見岳※ 1739 九州山地 18 角山 526 天草諸島
                   
  大分県 (全18山・登頂16山)              
両子山 720 国東半島 10 くじゅう連山<三俣山>※ 1744 阿蘇・くじゅうとその周辺
鹿嵐山※ 758 阿蘇・くじゅうとその周辺 11 くじゅう連山<星生山>※ 1762 阿蘇・くじゅうとその周辺
鶴見岳 1375 阿蘇・くじゅうとその周辺 12 くじゅう連山<久住山>※ 1787 阿蘇・くじゅうとその周辺
由布岳(豊後富士)※ 1538 阿蘇・くじゅうとその周辺 13 釈迦岳 1231 阿蘇・くじゅうとその周辺
万年山※ 1140 阿蘇・くじゅうとその周辺 14 酒呑童子山※ 1181 阿蘇・くじゅうとその周辺
涌蓋山※ 1500 阿蘇・くじゅうとその周辺 15 佩盾山 754 九州山地
くじゅう連山<中岳> 1791 阿蘇・くじゅうとその周辺 16 傾山※ 1605 九州山地
くじゅう連山<黒岳>※ 1587 阿蘇・くじゅうとその周辺 17 祖母山※ 1756 九州山地
くじゅう連山<大船山>※ 1786 阿蘇・くじゅうとその周辺 18 古祖母山※ 1634 九州山地
                   
  宮崎県 (全10山・登頂7山)              
大崩山※ 1644 九州山地 尾鈴山※ 1405 九州山地
行縢山※ 830 九州山地 鰐塚山 1118 九州南部
諸塚山 1342 九州山地 霧島山<韓国岳>※ 1700 九州南部
向坂山 1685 九州山地 霧島山<新燃岳>※ 1421 九州南部
石堂山※ 1547 九州山地 10 霧島山<高千穂峰>※ 1574 九州南部
                   
  鹿児島県 (全30山・登頂10山)              
紫尾山(上宮山)※ 1067 九州山地 16 櫓岳 622 大隅諸島(黒島)
高隅山<大箆柄岳>※ 1236 九州南部 17 古岳 657 〃(口永良部島)
高隅山<雄嶽> 1182 九州南部 18 宮之浦岳※ 1936 大隅諸島(屋久島)
甫与志岳※ 967 九州南部 19 永田岳※ 1886 大隅諸島(屋久島)
稲尾岳 930 九州南部 20 モッチョム岳※ 940 大隅諸島(屋久島)
御岳(北岳) 1117 九州南部(桜島) 21 前岳 628 吐噶喇列島(口ノ島)
八重山 677 九州南部 22 御岳 979 〃(中ノ島)
冠岳(西岳)※ 516 九州南部 23 御岳 497 〃(臥蛇島)
熊ヶ岳 590 九州南部 24 御岳 796 〃(諏訪ノ瀬島)
10 金峰山※ 636 九州南部 25 御岳 584 〃(悪石島)
11 野間岳※ 591 九州南部 26 イマキラ岳 292 〃(宝島)
12 開聞岳※ 924 九州南部 27 【横当島】 495 〃(横当島)
13 尾岳 604 九州南部 28 湯湾岳 694 奄美群島(奄美大島)
14 天女ヶ倉 238 大隅諸島(種子島) 29 井之川岳 645 〃(徳之島)
15 硫黄岳 704 〃(薩摩硫黄島) 30 大山 240 〃(沖永良部島)
  沖縄県 (全6山・登頂1山)              
与那覇岳 503 沖縄島 於茂登岳 526 八重山列島(石垣島)
八重岳 453 沖縄島 古見岳 469 〃(西表島)
恩納岳 363 沖縄島 宇良部岳 231 〃(与那国島)

山行の記録に戻る