日本山岳標高1003山

北陸・東海 全154山・登頂153山

全国 北海道 東北 関東 甲信越 関西 中国・四国 九州・沖縄

※:「山渓日本の山1000」と共通 106山

NO 山名 標高(m) 山域 登頂 NO 山名 標高(m) 山域 登頂
  富山県 (全38山登頂)              
朝日岳※ 2418 飛騨山脈北部 20 国見岳 2621 飛騨山脈北部
雪倉岳※ 2611 飛騨山脈北部 21 龍王岳 2872 飛騨山脈北部
鉢ヶ岳 2563 飛騨山脈北部 22 龍王岳<浄土山>※ 2831 飛騨山脈北部
旭岳※ 2867 飛騨山脈北部 23 鷲岳 2617 飛騨山脈北部
清水岳 2603 飛騨山脈北部 24 鳶山 2616 飛騨山脈北部
赤牛岳※ 2864 飛騨山脈北部 25 越中沢岳※ 2592 飛騨山脈北部
水晶岳(黒岳)※ 2986 飛騨山脈北部 26 鍬崎山※ 2090 飛騨山脈北部
祖父岳※ 2825 飛騨山脈北部 27 薬師岳※ 2926 飛騨山脈北部
僧ヶ岳※ 1855 飛騨山脈北部 28 北ノ股岳<上ノ岳>※ 2662 飛騨山脈北部
10 毛勝山※ 2415 飛騨山脈北部 29 黒部五郎岳<中ノ股岳>※ 2840 飛騨山脈北部
11 猫又山 2378 飛騨山脈北部 30 二上山 247 宝達丘陵
12 池ノ平山※ 2561 飛騨山脈北部 31 牛岳※ 987 飛騨高地
13 剱岳※ 2999 飛騨山脈北部 32 白木峰※ 1596 飛騨高地
14 別山※ 2880 飛騨山脈北部 33 金剛堂山※ 1650 飛騨高地
15 剣御前 2777 飛騨山脈北部 34 八乙女山 756 白山山地
16 奥大日岳※ 2611 飛騨山脈北部 35 高清水山※ 1145 白山山地
17 大日岳※ 2501 飛騨山脈北部 36 医王山※ 939 白山山地
18 真砂岳 2861 飛騨山脈北部 37 大門山※ 1572 白山山地
19 立山<大汝山>※ 3015 飛騨山脈北部 38 大笠山※ 1822 白山山地
                   
  石川県 (全14山登頂)              
宝立山※ 471 能登半島 七倉山 2557 白山山地
鉢伏山 544 能登半島 白山<御前岳>※ 2702 白山山地
石動山※ 564 宝達丘陵 10 白山<釈迦ヶ岳>※ 2053 白山山地
宝達山※ 637 宝達丘陵 11 別山※ 2399 白山山地
口三方岳 1269 白山山地 12 鷲走ヶ岳※ 1097 白山山地
高三郎山※ 1445 白山山地 13 大日山※ 1368 白山山地
笈ヶ岳※ 1841 白山山地 14 富士写ヶ岳※ 942 白山山地
                   
  福井県 (全18山登頂)              
赤兎山※ 1629 白山山地 10 姥ヶ岳※ 1454 越美・伊吹山地
経ヶ岳※ 1625 白山山地 11 冠山※ 1257 越美・伊吹山地
浄法寺山※ 1053 白山山地 12 野坂岳※ 913 丹波高地
国見岳※ 656 越美・伊吹山地 13 雲谷山 786 丹波高地
日野岳※ 794 越美・伊吹山地 14 久須夜ヶ岳※ 619 丹波高地
部子岳※ 1464 越美・伊吹山地 15 百里ヶ岳※ 931 丹波高地
荒島岳※ 1523 越美・伊吹山地 16 飯盛山 584 丹波高地
平家岳※ 1442 越美・伊吹山地 17 青葉山※  693 丹波高地
屏風山※ 1354 越美・伊吹山地 18 頭巾山 871 丹波高地
                   
静岡県 (全30山・登頂29山)
富士山<剣ヶ峰>※ 3776 富士山とその周辺 16 茶臼岳 2604 赤石山脈南部
愛鷹山<越前岳>※ 1504 富士山とその周辺 17 仁田 2524 赤石山脈南部
天子ヶ岳※ 1330 富士山とその周辺 18 光岳※ 2592 赤石山脈南部
玄岳 798 箱根山・伊豆半島 19 白倉山 1851 赤石山脈南部
大室山 580 箱根山・伊豆半島 20 大無間山※ 2330 赤石山脈南部
天城山<万三郎山>※ 1406 箱根山・伊豆半島 21 不動岳※ 2172 赤石山脈南部
達磨山※ 982 箱根山・伊豆半島 22 黒法師岳※ 2068 赤石山脈南部
長九郎山 996 箱根山・伊豆半島 23 蕎麦粒山 1627 赤石山脈南部
安倍荒倉岳 2693 赤石山脈北部 24 高塚山 1621 赤石山脈南部
10 新蛇抜山 2667 赤石山脈北部 25 京丸山 1470 赤石山脈南部
11 蝙蝠岳※ 2866 赤石山脈北部 26 秋葉山※ 885 赤石山脈南部
12 徳右衛門岳 2599 赤石山脈北部 27 八高山 832 赤石山脈南部
13 東岳<悪沢岳>※ 3141 赤石山脈南部 28 青薙山 2406 赤石山脈南部
14 荒川岳<中岳> 3084 赤石山脈南部 29 竜爪山※ 1051 身延山地
15 上河内岳※ 2803 赤石山脈南部 30 久能山 216 身延山地
                   
  愛知県 (全5山登頂)              
茶臼山※ 1416 美濃・三河高原 本宮山※ 789 美濃・三河高原
鷹ノ巣山 1153 美濃・三河高原 猿投山※ 629 美濃・三河高原
鳳来寺山※ 695 美濃・三河高原          
                   
                   
  三重県 (全19山登頂)              
竜ヶ岳※ 1099 鈴鹿・布引山地 11 三峰山※ 1235 高見山地
御在所山※ 1212 鈴鹿・布引山地 12 高見山※ 1248 高見山地
高畑山 773 鈴鹿・布引山地 13 朝熊ヶ岳※ 555 紀伊山地東部
霊山 766 鈴鹿・布引山地 14 七洞岳 778 紀伊山地東部
経ヶ峰※ 819 鈴鹿・布引山地 15 迷岳※ 1309 紀伊山地東部
笠取山 842 鈴鹿・布引山地 16 国見山 1419 紀伊山地東部
堀坂山※ 757 高見山地 17 池小屋山 1396 紀伊山地東部
尼ヶ岳※ 957 高見山地 18 高峰山 1045 紀伊山地東部
俱留尊山※ 1037 高見山地 19 子ノ泊山 907 紀伊山地東部
10 局ヶ岳※ 1029 高見山地          
                   
  岐阜県 (全30山登頂)              
弓折岳 2592 飛騨山脈北部 16 大雨見山※ 1336 飛騨高地
抜戸岳 2813 飛騨山脈北部 17 位山※ 1529 飛騨高地
笠ヶ岳※ 2898 飛騨山脈北部 18 川上岳※ 1625 飛騨高地
錫杖岳※ 2168 飛騨山脈南部 19 鷲ヶ岳※ 1671 飛騨高地
輝山※ 2063 飛騨山脈南部 20 三方岩岳 1736 白山山地
小秀山※ 1982 御嶽山とその周辺 21 三方崩山※ 2059 白山山地
奥三界山※ 1811 御嶽山とその周辺 22 願教寺山※ 1691 白山山地
尾城山 1133 御嶽山とその周辺 23 野伏ヶ岳※ 1674 白山山地
二ッ森※ 1223 御嶽山とその周辺 24 大日ヶ岳※ 1709 白山山地
10 恵那山※ 2191 御嶽山とその周辺 25 高賀山※ 1224 越美・伊吹山地
11 金華山 329 御嶽山とその周辺 26 能郷白山※ 1617 越美・伊吹山地
12 人形山※ 1726 飛騨高地 27 三周ヶ岳※ 1292 越美・伊吹山地
13 三ヶ辻山※ 1764 飛騨高地 28 金糞岳※ 1317 越美・伊吹山地
14 猿ケ馬場山※ 1875 飛騨高地 29 笙ヶ岳※ 908 鈴鹿・布引山地
15 御前岳※ 1816 飛騨高地 30 養老山 859 鈴鹿・布引山地

山行の記録に戻る