{̎RPOO@
iRƌkJЁ[ǎ҂Iԁj

mn R

W

R o mn R W R o
P x 3,180 kA f98.07.19 TP _R 2,017 f98.11.09
Q 䍂x 3,190 V f98.08.08 TQ ܗx 2,814 kA f98.09.12
R kx 3,192 A f01.07.21 TR ΒȎR 1,982 l f00.05.05
S x 2,998 kA f99.07.25 TS R 2,578 f99.05.08
T xmR 3,776 xmR f01.07.09 TT R 1,915 f01.04.29
U nx 2,932 kA f97.08.10 TU x 2,986 kA f99.08.09
V x 2,899 x f97.09.21 TV x 2,141 z f00.07.29
W іLR 2,128 іL f00.09.21 TW ؊x 2,864 A f99.08.29
X KR 1,721 K f01.08.16 TX PR 2,840 A f63.10.07
PO R 2,702 R f00.09.02 UO ĐΊx 1,584 H f02.10.15
PP bPx 2,967 A f98.09.05 UP O 1,893 l f04.05.01
PQ gEV 2,141 R f00.08.16 UQ ɐR 1,377 ֐ f00.05.03
PR x 2,889 kA f98.09.12 UR cR 1,756 c f99.11.27
PS CR 2,236 CR f00.10.07 US R 2,955 f98.10.10
PT R 2,290 R f01.08.15 UT O@؊x 2,841 kA f03.09.26
PU R 3,015 kA f99.07.24 UU Ηx 1,545 m f00.08.14
PV ԐΊx 3,120 A f00.07.22 UV rR 1,898 f01.08.11
PW Px 3,033 A f98.09.06 UW Ɗx 3,026 kA f99.06.13
PX Jx 1,977 JA f99.05.22 UX ZbR ,931 ZbR f02.04.20
QO Ox 2,857 kA f98.07.18 VO bMx 2,475 f98.10.11
QP dR 1,791 d f99.11.26 VP oZx 3,860 kA f03.09.26
QQ Px 2,356 f00.06.03 VQ hR 1,592 h f99.11.26
QR {VYx 1,935 v f99.11.22 VR yKx 2,052 f01.08.13
QS R 1,729 f00.05.06 VS ȎR 2,035 f00.10.09
QT x 2,763 kA f03.11.01 VT 󌕊x 2,931 A f99.08.28
QU x 3,013 A f00.08.27 VU bߎR 2,191 A f98.04.30
QV ΑŎR 2,462 z f99.09.26 VV R 2,454 z f96.09.26
QW r 1,917 r f01.06.09 VW hHx 2,924 kA f99.08.09
QX ܘYx 2,840 kA f99.08.10 VX ؎R 1,625 H f00.11.04
RO R 2,038 H f01.06.08 WO _R 2,230 f99.10.29
RP bcR 1,584 H f00.11.03 WP ȎR 2,530 x f95.05.04
RQ x 1,870 f00.10.08 WQ zPx 2,003 z f99.10.19
RR }x 2,897 kA f99.08.12 WR rx 1,247 '05.11.23
RS ԎR 3,067 kA f95.09.23 WS R 1,955 l f00.05.04
RT JR 1,963 z f98.06.13 WT ԏR 1,828 ԏ f98.10.07
RU HcPx 1,637 H f01.06.08 WU P 1,695 f00.04.30
RV ԎR 2,568 Mz f98.11.03 WV 1,841 f99.10.11
RW ËPx 2,133 f00.05.21 WW x 2,677 kA f02.10.08
RX O 1,673 O f98.12.27 WX xǖx 1,912 '05.09.10
SO rx 3,141 A f00.07.21 XO @R 1,967 Mz f99.10.18
SP tx 2,926 kA f99.09.12 XP Jx 922 J f99.11.24
SQ jy\c 2,013 f03.08.25 XQ }gR 876 }gR f98.10.26
SR x 3,052 A f99.09.06 XR F 2,057 f98.11.09
SS 1,700 f99.11.25 XS \x 2,077 f00.08.17
ST cR 2,145 Mz f99.06.05 XT ʊx 1,491 k '04.06.18
SU ؑ]x 2,956 A f99.08.07 XU ߐ{x 1,917 ߐ{x f99.04.30
SV R 1,984 R f99.10.10 XV jm؊x 2,821 kA f01.08.05
SW BǎR 1,709 f99.10.09 XW яx 2,414 kA f02.05.12
SX Px 1,660 m f00.08.13 XX ރx 1,214 f03.05.08
TO ֒R 1,819 f00.05.20 POO x 2,696 kA f98.09.13

Rs̋L^ɖ߂