年度別練習距離と出場大会名 | |||
年 | 年齢 | 走破距離 (q) |
出場大会 |
1994 | 51 |
365 |
上田古戦場ハーフ5キロ |
1995 | 52 | 629 | 上田古戦場ハーフ10キロ あづみ野池田ハーフ10キロ |
1996 | 53 | 385 | 上田古戦場ハーフ10キロ あづみ野池田ハーフ10キロ |
1997 | 54 | 576 | 上田高速道路開通記念ハーフ10キロ あづみ野池田ハーフ |
1998 | 55 | 764 | 上田古戦場ハーフマラソン 大町アルプスマラソン |
1999 | 56 | 397 | 長野五輪記念マラソン |
2000 | 57 | 369 | 長野五輪記念マラソン |
2001 | 58 | 390 | 長野五輪記念マラソン |
2002 | 59 |
772 |
長野五輪記念マラソン |
2003 | 60 |
625 |
長野五輪記念マラソン |
2004 | 61 |
665 |
長野五輪記念マラソン あづみ野池田ハーフマラソン |
2005 | 62 | 690 | 長野五輪記念マラソン 諏訪湖ハーフマラソン |
2006 | 63 | 893 | 長野五輪記念マラソン |
2007 | 64 | 1532 | 長野五輪記念マラソン 大町アルプスマラソン(ハーフ) ホノルルマラソン |
2008 | 65 | 774 | 石垣島マラソン 長野五輪記念マラソン |
2009 | 66 | 696 | 長野五輪記念マラソン |
2010 | 67 | 262 | 右ひざ痛のため出場大会無し |
2011 | 68 | 1000 | 大阪マラソン |
2012 | 69 | 465 | 出場大会なし |
2013 | 70 | 311 | 東京マラソン |
2014 | 71 | 137 | 出場大会なし 東京マラソン以来1年半の休止後11月から再開 |
2015 | 72 | 288 | 千曲川ハーフマラソン |
2016 | 73 | 160 | 千曲川ハーフマラソン |
長野マラソンの記録 | 乾燥記録 | ’09 ’08 ’07 ’06 ’05 ’04 ’03 ’02 ’01 | |
練習記録 | ’11 ’09 ’08 ’07 ’06 ’05 ’04 ’03 ’02 | ||
その他の記録 | 年別走破距離と出場大会 ’04安曇野池田ハーフ ’05年諏訪湖ハーフマラソン
’07年大町マラソンハーフ ’07年ホノルルマラソン ’08年石垣島マラソン ’11大阪マラソン ’13東京マラソン |