2006年長野マラソン練習記録
日付 | 天候 | 距離(km) | タイム | 練習場所 | 一口コメント |
12.07 | − | 15・0 | 1.38’09” | 戸倉 | 長野マラソン目指して |
12.10 | − | 9.0 | − | 長野 | 時間が有ったら少しでも |
12.13 | − | 5.0 | − | 長野 | 出来るだけ |
12.15 | − | 5.0 | − | 長野 | 少しでも |
12.17 | − | 15.0 | 1.38’38” | 戸倉 | この後は降り続く雪のため練習できず |
12.29 | − | 9.0 | − | 長野 | エムウェーブを周回する |
12.30 | 晴 | 7.0 | 47’07” | 戸倉 | 雪道をこわごわと |
12.31 | 雪 | 14.0 | 1.41’19” | 戸倉 | 2005年の走り終いも雪道を |
12月計 | 79.0 | 雪のため少し走り足りない | |||
1.02 | 雪 | 10.0 | 1.04’46” | 戸倉 | 走り初めも雪の中 |
1.04 | 曇 | 7.0 | − | 長野 | 勤め先の地下駐車場で |
1.06 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 少しでも走る気力が |
1.07 | 曇 | 10.0 | − | 長野 | 右腕が寒さで感覚なく |
1.08 |
skiing 八方尾根スキー場 |
||||
1.09 | 晴 | 14.0 | − | 戸倉 | 締まった雪の堤防道路 |
1.10 | 晴 | 10.0 | − | 戸倉 | 2日連続が脚力アップにシャーベット状の雪道 |
1.12 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 少しでも |
1.14 | 曇 | 15.0 | 1.40’00” | 上田 | 雪の消えた上田市に遠征して堤防走る |
1.15 | 晴 | 6.0 | − | 長野 | 今日も少しでもの気持ちが強く |
1.17 | 曇 | 10.0 | − | 長野 | 夜間練習 |
1.18 | 晴 | 15.0 | 1.40’17” | 戸倉 | 久しぶりに雪の消えたホームコースを走る |
1.20 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 2日は開けられない |
1.21 | 晴 | 21.1 | 2.15’41” | 戸倉 | 寒風ついてハーフ1本 割と調子良し |
1.22 |
skiing サンアルピナ鹿島槍スキー |
||||
1.23 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 時間があれば少しでも |
1.25 | 曇 | 7.0 | − | 長野 | 夜間もくもくと |
1.26 | 晴 | 17.0 | 1.56’43” | 戸倉 | 土手を吹く風は寒くて強い |
1.27 | 晴 | 5.0 | − | 長野 | たとえわずかでも毎日走ること |
1.28 | 晴 | 6.0 | − | 長野 | 周りを走る人につられ |
1.29 | 晴 | 20.0 | 2.13’43” | 戸倉 | 疲れがピークに達している |
1.30 |
登山 碓氷峠の熊野神社から留夫山登山 |
||||
1月計 | 193.1 | − | − | 寒さ厳しい中よく頑張った | |
2.01 | 雪 | 7.0 | − | 長野 | 2日開けたら快調だ 2月は200キロ走りこむぞ |
2.04 | 晴 | 25.0 | 2.41’50” | 戸倉 | 20キロまでは快調に飛ばす |
2.05 |
職場で転倒し頭部を強打する 死ぬかと思った 2日間休む |
||||
2.07 | 晴 | 15.0 | 1.39'59" | 戸倉 | 恐る恐る試運転も何とか15キロ走れた |
2.08 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 地下駐車場を走る |
2.09 | 晴 | 7.0 | − | 長野 | 今日も地下駐車場を走る |
2.10 | 晴 | 10.0 | − | 長野 | コースの一部を走る |
2.11 | 晴 |
skiing 野沢温泉スキー場 |
|||
2.12 | 雪 | ||||
2.13 | 晴 | 20.0 | 2.19'00" | 戸倉 | スキーの疲れがあるがゆっくりと20キロ走る |
2.15 | 晴 | 6.0 | − | 長野 | 少しの時間でも |
2.16 | 小雨 | 15.0 | 1.37'54" | 戸倉 | 小雨の中をものともせず |
2.18 | 晴 | 8.0 | − | 長野 | 勤務先の周囲の田んぼを走る |
2.19 | 晴 | 27.0 | 3.01'32" | コース | コース試走 タイムはともかくまだ余裕あり |
2.20 | 曇 |
skiing 聖山パノラマスキー場 |
|||
2.21 | 曇 | 5.0 | − | 長野 | 田んぼ道を走る |
2.22 | 晴 | 7.0 | − | 長野 | 汗ばむ陽気の中田んぼ道を走る |
2.23 | 曇 | 8.0 | − | 長野 | 今日も田んぼ道を走る |
2.24 | 晴 | 10.0 | − | 長野 | 今日も昨日と同じ田んぼ道を走る |
2.25 | 快晴 |
skiing 斑尾タングラムスキーサーカス |
|||
2.26 | 曇 | 6.0 | − | 八王子 | 登山の旅先で (湯河原の幕山、三浦半島の大楠山) |
2.27 | 曇 | 10.0 | − | 戸倉 | 登山から帰った後走る (根子岳山スキーの後) |
2.28 | 晴 | 9.0 | − | 長野 | 帳尻あわせで |
2月計 | 200.0 | − | − | 何とか目標達成し少し自信がつく | |
3.03 | 曇 | 7.0 | − | 戸倉 | 今月は疲れを残さないように長距離を走る |
3.05 | 晴 | 20.0 | 2.15'15" | コース | 疲れがありさっぱりピッチが上がらない |
3.07 | 晴 | 10.0 | − | 戸倉 | 根子岳山スキーの後で走る |
3.09 |
風邪のため1週間の休養を余儀なくされる |
||||
3・11 | 晴 |
skiing 白馬さのさかスキー場 |
|||
3.15 | 晴 | 15.0 | 1.44'37" | 戸倉 | 1週間ぶり病み上がりのためゆっくりと走る |
3.18 | 曇 | 30.0 | 3.38'50" | コース | 気力はあるが20キロ以降失速も30キロ走る |
3.21 | 晴 |
skiing 戸隠スキー場 |
|||
3.25 | 晴 | 26.0 | 2.59'50" | コース | 何とか走りきることができた |
3.27 |
3月29日まで関西の山登り |
||||
3月計 | 108.0 | − | − | 体調不良ややることがありすぎて | |
4.01 | 晴 |
skiing 戸隠スキー場 |
|||
4.03 | 曇 | 15.0 | 1.39'00" | 戸倉 | 少し間を空けすぎた |
4.04 | 曇 |
NHKからの取材を受ける |
|||
4.06 | 曇 | 10.0 | 1.03'45" | 戸倉 | 復路は力を入れて走る |
4.07 | 晴 | 7.0 | − | 戸倉 | 力を入れて走る |
4.09 | 晴 | 12.0 | 1.16'50" | 戸倉 | ムスコはずいぶん力付けた |
4.12 | 曇 | 7.0 | − | 戸倉 | NHKからの再取材の後 |
4.13 | 晴 | 6.0 | − | コース | 最後の調整 |
4.14 | 曇 | 5.0 | − | 戸倉 | 最後の調整 |
4.15 | 曇 | 3.0 | − | コース | 一番きつい30キロ地点 |
4.16 | 晴 | 42.2 | 4.59'28" | 本番 | 親子で完走の夢果たす(タイムはネットタイム) |