2007年長野マラソン練習記録
日付 | 天候 | 距離(km) | タイム | 練習場所 | 一口コメント |
12.01 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | 11月は61キロ走ったが今月から本格的に |
12.02 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 | 息子も走り始める |
12.03 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | 出来るだけ毎日走ろう |
12.04 | 晴 | - | - | - | 登山 長野市の里山明徳山 |
12.05 | 晴 | 10.0 | 1.04’40” | 千曲川堤防 | 1キロ6.5分イーブンを目標に走れた |
12.06 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
12.07 | 曇 | - | - | - | 松本市で保護者会会長会議 |
12.08 | 曇 | - | - | - | 登山 小楢山 乙女高原 |
12.09 | 小雨 | - | - | - | 登山 黒川鶏冠山 雁ヶ腹摺山 |
12.10 | 晴 | - | - | - | 登山 王岳 釈迦が岳 |
12.11 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | 登山の疲れあるがやらねば |
12.12 | 晴 | 10.0 | 1.05’01” | 千曲川堤防 | 今日は調子が良い |
12.13 | 曇 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
12.14 | 曇 | 10.0 | 1.06’39” | 千曲川堤防 | - |
12.15 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
12.16 | 曇 | 12.0 | 1.20’14” | 千曲川堤防 | 時間を気にせず距離伸ばす |
12.17 | 曇 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
12.18 | 曇 | - | - | - | 休養日 |
12.19 | 晴 | 13.0 | 1.26’32” | 千曲川堤防 | 天気もよく気分よく走れた |
12.20 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | 疲れがある |
12.21 | 曇 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | 少しでも毎日走ること |
12.22 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
12.23 | 晴 | 15.0 | 1.44’39” | 千曲川堤防 | 超LSDで15キロ |
12.24 | 晴 | - | - | - | 登山 埼玉県の里山 |
12.25 | 晴 | - | - | - | 登山 奥武蔵の山 |
12.26 | 小雨 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | 雨が本降りになる前に |
12.27 | 雨 | - | - | - | 雨天休養 |
12.28 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 | 雨上がりすっきりと |
12.29 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
12.30 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
12.31 | 晴 | 17.0 | 1.53’50” | 千曲川堤防 | 走り納めもタイムあがらず厳しい |
12月合計 | 182.0 | - | - | 少しオーバーワークかもしれない | |
1.01 | 晴 | - | - | - | お屠蘇で休養日 |
1.02 | 曇 | 10.0 | 1.06’55” | 千曲川堤防 | 走り初めは体が思い 今年も頑張るぞ! |
1.03 | 曇 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | コツコツ稼いで今月は200キロ目標だ |
1.04 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
1.05 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
1.06 | 雪 | - | - | - | 湿雪ではどうにもならず |
1.07 | 雪 | - | - | - | 今日も雪 |
1.08 | 曇 | - | - | - | 堤防の雪消えず |
1.09 | 晴 | 10.0 | 1.04’28” | 千曲川堤防 | 雪の残る堤防を息切らし |
1.10 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
1.11 | 晴 | 7.0 | 44’39” | 千曲川堤防 | 風が強く寒かった |
1.12 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 | - |
1.13 | 晴 | - | - | - | skiing戸隠スキー場 |
1.14 | 晴 | - | - | - | 体調不良の為休養日 |
1.15 | 晴 | 15.0 | 1.42’41” | 千曲川堤防 | 好天の元ゆっくりと走る |
1.16 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
1.17 | 曇 | 8.0 | 54’22” | 千曲川堤防 |
淡雪が消えた堤防を走る |
1.18 | 晴 | 7.0 | 46’21” | 千曲川堤防 |
- |
1.19 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
1.20 | 晴 | 21.1 | 2.23’07” | 千曲川堤防 |
タイムは気にせずハーフを1本 |
1.21 | 晴 | - | - | - | 登山 両毛の里山 |
1.22 | 晴 | - | - | - | 登山 下野の山 |
1.23 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
山から帰宅後ムスコと走る |
1.24 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
1.25 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
1.26 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
1.27 | 晴 | - | - | - | skiing サンアルピナ鹿島槍スキー場 |
1.28 | 晴 | 15.0 | 1.36’56” | 千曲川堤防 |
1キロ6分30秒イーブンのペースで走れた |
1.29 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
1.30 | 晴 | 8.0 | 50’54” | 千曲川堤防 |
- |
1.31 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
1月合計 | 191.0 | - | - | 目標には届かなかったが走れる目処がついてきた | |
2.01 | 曇 | 7.0 | 47’08” | 千曲川堤防 |
今月はスピードと長距離練習に重点 |
2.02 | 晴 | 8.0 | - | 千曲川堤防 | - |
2.03 | 晴 | - | - | - | 休養日 |
2.04 | 晴 | 21.1 | 2.19’18” | 千曲川堤防 |
2週間ぶりにハーフ走るが厳しいタイムだ |
2.05 | 晴 | - | - | - | 前日の疲れで走れない |
2.06 | 晴 | 7.0 | 46’14” | 千曲川堤防 |
- |
2.07 | 晴 | 10.0 | 1.04’38” | 千曲川堤防 |
脚力がついたというより疲労の方が激しい? |
2.08 | 曇 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
2.09 | 晴 | 10.0 | 1.07’02” | 千曲川堤防 |
疲労の限界だ |
2.10 | 晴 | - | - | - |
所用の為上京、良い休養となるか |
2.11 | 曇 | 16.0 | 1.48’40” | 千曲川堤防 |
タイムはともかく力強く走れた |
2.12 | 晴 | 9.0 | - | 千曲川堤防 | - |
2.13 | 晴 | 8.0 | 52’33” | 千曲川堤防 | - |
2.14 | 小雨 | - | - | - | 休養日 |
2.15 | 小雪 | 8.0 | 53’08” | 千曲川堤防 | 日暮れて小雪舞う中 |
2.16 | 曇 | 15.0 | - | 千曲川堤防 | 堤防を吹く風は強く寒かった筋肉が硬直したまま |
2.17 | 晴 | - | - | - | skiing 栂池高原スキー場 |
2.18 | 曇 | - | - | - | |
2.19 | 晴 | 10.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
2.20 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
体調不安発生 |
2.21 | 晴 | 8・0 | 51’15” | 千曲川堤防 |
昨日の体調不安の後も何とか走れた |
2.22 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
今日は南風が強かった |
2.23 | 曇 | - | - | - | 休養日 |
2.24 | 曇 | 25.0 | 2.46’50” | 千曲川堤防 |
小雪舞う強風の中ムスコと走りきることが出来た |
2.25 | 晴 | - | - | - | 登山 奥多摩の山 |
2.26 | 晴 | - | - | - | 登山 奥多摩の山 |
2.27 | 晴 | 7.0 | - | 千曲川堤防 | - |
2.28 | 曇 | 10.0 | 1.04’40” | 千曲川堤防 | 今日中にやり遂げなければ |
2月合計 | 200.1 | - | - | 目標クリアーして大満足です | |
3.01 | 晴 | - | - | - | 休養日 今月は疲れを残さないように調整 |
3.03 | 晴 | - | - | - | skiing タングラム斑尾 |
3.04 | 晴 | 15.0 | 1.37’27” | 千曲川堤防 | 3日休養入れたら6分30秒ペースで力強く走れた |
3.06 | 曇 | 7.0 | - | 千曲川堤防 |
- |
3.08 | 曇 | 8.0 | 49’06” | 千曲川堤防 |
休養は良いことだ |
3.10 | 晴 | 15.0 | 1.37’10” | 千曲川堤防 |
南風が強く最後はよれよれ |
3.13 | 晴 | 8.0 | 50’25” | 千曲川堤防 |
- |
3.15 | 曇 | - | - | - | 山skiing 根子岳 |
3.17 | 曇 | 30.0 | 3.36’20” | コース試走 |
寒風・強風の中ムスコと二人コース試走 |
3.21 | 晴 | 10.0 | 1.03’52” | 千曲川堤防 |
力を入れて走る息子の調子も上々 |
3.24 | 曇 | 15.0 | 1.43’14” | 千曲川堤防 |
疲れの為か走れない |
3.31 | 曇 | 21.1 | 2.19’15” | コース試走 |
1週間の休養入れるも最後はバテバテ |
3月合計 | 129.1 | - | - |
今月も頑張ったけど完走の手応えは薄い |
|
4.03 | 曇 | 6.0 | 39’00” | 千曲川堤防 |
もうじたばたしても始まらない |
4.05 | 晴 | - | - | - | 登山 山梨の山 |
4.06 | 晴 | - | - | - | 登山 丹沢の山 |
4.07 | 晴 | - | - | - | 登山 箱根の山 |
4.08 | 曇 | 9.0 | - | 千曲川堤防 |
泣いても笑ってもあと1週間 |
4.09 | 晴 | 5.0 | - | 千曲川堤防 | - |
4.10 | 晴 | 7.0 | 43’52” | 千曲川堤防 | 力を入れて走る |
4.12 | 晴 | 5.0 | 31’17” | 千曲川堤防 | - |
4.13 | 晴 | 5.0 | 30’39” | ゴール地点 | 力を入れなくてもタイム短縮 |
4.14 | 晴 | 3.0 | - | コース | コースの30キロ付近を |
4.15 | 晴 | 42.2 | 4.58’49” | 長野マラソン | 今年も完走できました |