2009年長野マラソン練習記録
日付 | 天候 | 距離(km) | タイム | 練習場所 | 一口コメント |
12・02 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | 11月は5日40キロ走った今月から気合を入れて |
12.03 | - | 7.0 | - | 堤防道路 | - |
12.04 | - | 登山 | - | - | 黒斑山 |
12.06 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | - |
12.07 | - | 5.0 | - | 堤防道路 | - |
12.09 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | - |
12.11 | - | 8.0 | - | 堤防道路 | - |
12.13 | 晴 | 登山 | - | - | 八ヶ岳(黒百合平〜高見石) |
12.14 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | - |
12.16 | - | 12.0 | - | 堤防道路 | - |
12.18 | 晴 | 登山 | - | - | 篠井山 高ドッキョウ |
12.19 | 晴 | 登山 | - | - | 十枚山 |
12.20 | 晴 | 登山 | - | - | 長者ヶ岳 |
12.21 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | - |
12.23 | - | 12.0 | - | 堤防道路 | - |
12.25 | - | 10.0 | - | 堤防道路 | - |
12.27 | - | 13.0 | - | 堤防道路 | - |
12.29 | 晴 | スキー | - | - | 戸隠スキー場で初滑り |
12.30 | - | 15.0 | - | 堤防道路 | - |
12月計 | - | 132.0 | - | - | 15キロ走れるようになったから可 |
1.02 | 曇 | 12.0 | - | 堤防道路 | 1月は170キロ・最長ハーフ1本を目標 |
1.04 | 晴 | 15.0 | - | 堤防道路 | 寝正月でぜい肉がついて体が重い |
1.06 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | - |
1.08 | 晴 | 15.0 | 1:35’42” | 堤防道路 | 1キロ6'30"の設定タイム以内で走りきれた |
1.09 | 雪 | スキー | - | - | 湯の丸スキー場 |
1.11 | 晴 | スキー | - | - | 菅平高原スキー場 |
1.12 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | - |
1.14 | 晴 | 12.0 | 1:19’17” | 堤防道路 | 力強く走れた |
1.15 | 晴 | 10.0 | - | 堤防道路 | 北風は寒かった |
1.17 | 曇 | スキー | - | - | 聖山パノラマスキー場 |
1.18 | 晴 | 17.0 | 1:53’34” | 堤防道路 | タイムはともかく走りきれた |
1.20 | 曇 | 10.0 | - | 堤防道路 | 本当に寒かった |
1.22 | 曇 | 15.0 | 1:40’13” | 堤防道路 | 疲れがあるが頑張ろう |
1.25 | 晴 | 21.1 | 2:22’16” | 堤防道路 | 何とかハーフが走りきれた |
1.27 | 晴 | 11.0 | - | 堤防道路 | 少しでも走ろう |
1.29 | 晴 | スキー | - | - | 根子岳山スキー |
1.30 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | 我がランニング走破距離1万キロ走破達成 |
1月計 | - | 174.0 | - | - | 1月は天候に恵まれたので良く走れた |
2.01 | 曇 | 15.0 | 1:40’05” | 堤防道路 | 2月は200キロ・最長25キロを目標 |
2.03 | 曇 | 12.0 | - | 堤防道路 | 少しでも走ろう |
2.04 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | 春を感じながら |
2.05 | 晴 | スキー | - | - | 根子岳山スキー |
2.06 | 曇 | スキー | - | - | 菅平奥ダボスまで落し物探し ゲレンデ1回滑走 |
2.07 | 晴 | 20.0 | 2:15’54” | 堤防道路 | 天気が良く快適もタイムは大凡走 |
2.09 | 曇 | 12.0 | - | 堤防道路 | ガンバレ!オッシャン |
2.11 | 曇 | 15.0 | 1:35’47” | 堤防道路 | オッシャン頑張った |
2.12 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | 淡雪解けて |
2.13 | 曇 | 12.0 | - | 堤防道路 | 今日も途中でウ〇コタイム |
2.14 | 晴 | スキー | - | - | 乗鞍高原温泉 |
2.15 | 晴 | スキー | - | - | 乗鞍高原温泉 |
2.16 | 曇 | 10.0 | - | 堤防道路 | 北風は強く寒かった |
2.17 | 晴 | 10.0 | - | 堤防道路 | 快晴の空の下 |
2.19 | 晴 | 15.0 | 1:40’18” | 堤防道路 | 今日も途中でウ〇コタイム・体調が心配だ |
2.21 | 晴 | 27.0 | 2:59’45” | コース | 何とか走りきれた |
2.22 | 晴 | スキー | - | - | 戸隠大ダルミ山スキー |
2.24 | 曇 | 10.0 | - | 堤防道路 | 帰りはきつい南風ついて |
2.26 | 曇 | 15.0 | 1:42’11” | 堤防道路 | 行きはきつい北風突いて もう少し頑張ろう |
2.27 | 小雨 | 13.0 | 1:24’25” | 堤防道路 | 春雨ついて頑張った |
2.28 | 晴 | スキー | - | - | 菅平高原スキー場 |
2月計 | - | 210.0 | - | - | 月間最高走破距離と目標を達成した |
3.01 | 晴 | 12.0 | - | 堤防道路 | 今月も限りなく200キロ目標で 最長は32キロ走 |
3.03 | 曇 | 10.0 | - | 堤防道路 | 3月に入ったら途端に寒い堤防道路 |
3.05 | 晴 | 24.0 | 2:46’26” | コース | 脱水症状でダウン寸前 |
3.07 | 晴 | 14.0 | - | 堤防道路 | - |
3.08 | 曇 | スキー | - | - | 根子岳山スキー |
3.10 | 曇 | 11.0 | - | 堤防道路 | 帰りは小雨を突いて |
3.12 | 晴 | 21.1 | 2:15’32” | コース | 本気で走って目標タイムクリアー |
3.15 | 晴 | 17.0 | 2:03’02” | コース | ゆっくりとコースを下見しながら走る |
3.16 | 晴 | 10.0 | - | 堤防道路 | 疲れがピークでも、後一月頑張ろう |
3.19 | 晴 | 16.0 | 1:45’00” | コース | 今年初めて半袖で走った |
3.20 〜 3.22 |
登山 | − | − | 八ヶ岳登山 | |
3.24 | 晴 | 10.0 | − | 堤防道路 | 登山の疲れあるが |
3.25 | 曇 | 12.0 | 1:28’52” | 堤防道路 | 本番の30キロ過ぎを意識して |
3.26 | 曇 | 10.0 | − | 堤防道路 | 寒の戻りで北風強い |
3.28 | 晴 | 30.0 | 3:23’01” | コース | 30キロ3時間走の最終課題も走りきる |
3.29 | 晴 | スキー | - | - | 志賀高原スキー場 |
3月計 | - | 197.0 | - | - | 30キロ・3時完走そして目標距離を走りきる |
4.03 | 晴 | ゴルフ | - | - | 息抜きにゴルフを楽しむ |
4.04 | 曇 | 16.0 | 1:46’00” | コース | 1週間の完全休養入れるが調子いまいち |
4.07 | 晴 | 10.0 | 1:03’54” | 堤防道路 | 少し力を入れて走る |
4.09 | 晴 | 10.0 | 1:02’33” | 堤防道路 | 本番ペースで走ってみた |
4.11 | 晴 | 12.0 | 1:14’36” | 堤防道路 | 今日も目一杯に走ったがこれで走り込みは終了 |
4.15 | 晴 | 10.0 | 1:04’45” | 堤防道路 | 最後の仕上げ10キロ走る |
4.16 | 晴 | 7.0 | 48’32” | 堤防道路 | ゆっくりゆっくり走る |
4.17 | 曇 | 5.0 | 35’00” | 堤防道路 | 今日もゆっくりと5キロ走る |
4.18 | 晴 | 3.0 | 19’28” | コース | 明日の本番をイメージして |
4.19 | 晴 | 39.6 | 4:54’35” | 本番 | 残念!無念!最終関門突破ならず |
4.23 | 曇 | 2.6 | 17’35” | コース | 残りの距離を走り09長野マラソンは終わり |
4月計 | - | 115.2 | - | - | 少し休養をとり再始動の予定 |