「日本の山1000」
THE BEST 1000 MOUNTAINS IN JAPAN
地 域 | 山座数 | 登頂数 | 未踏峰 |
北海道 | 102山 | 91山 | 知床岳など11山 |
東北 | 163山 | 163山 | 完登 |
106山 | 106山 | 完登 | |
甲信越 | 131山 | 131山 | 完登 |
日本アルプス | 77山 | 76山 | 硫黄岳 |
東海・北陸 | 100山 | 100山 | 完登 |
近畿 | 104山 | 104山 | 完登 |
中国 | 88山 | 88山 | 完登 |
四国 | 57山 | 57山 | 完登 |
九州 | 72山 | 71山 | 新燃岳 |
集計 | 1000山 | 987山 | 13山 |
火山など入山規制の山も、禁を犯して登ることが多いが、入山禁止境界まで入った山も登頂済みにしている。
(昭和新山・三宅島雄山)
「日本の山岳標高1003山」 国土地理院