世界百名山
(白川義員、クリス・ボニントン卿、クルト・ディムベルガー、
王富州、モーリス・エルゾーグ、エドムンド・ヒラリー卿、ナジール・サビール、重廣恒夫 他 協選)
NO |
山 名 |
標高 | 地域・国名 |
NO |
山 名 |
標高 | 地域・国名 |
1 | サガルマータ (エベレスト) |
8,848 | ネパール・ヒマラヤ | 51 | ラカボシ | 7,788 | パキスタン |
2 | カンチェンジュンガ | 8,586 | ネパール・ヒマラヤ | 52 | スパンティーク | 7,027 | パキスタン |
3 | クンパカルナ | 7,710 | ネパール・ヒマラヤ | 53 | マルビティン | 7,458 | パキスタン |
4 | マカルー | 8,463 | ネパール・ヒマラヤ | 54 | パラモシュ | 7,409 | パキスタン |
5 | ローツェ | 8,516 | ネパール・ヒマラヤ | 55 | バトゥーラ | 7,785 | パキスタン |
6 | ブモリ | 7,161 | ネパール・ヒマラヤ | 56 | ティリチ・ミール | 7,690 | パキスタン |
7 | ギャチュン・カン | 7,952 | ネパール・ヒマラヤ | 57 | ナンガ・パルパット | 8,126 | パキスタン |
8 | チョー・オ・ユー | 8,201 | ネパール・ヒマラヤ | 58 | モン・ブラン | 4,807 | ヨーロッパ・アルプス |
9 | ドルジェ・ラクバ | 6,966 | ネパール・ヒマラヤ | 59 | グランド・ジョラス | 4,208 | ヨーロッパ・アルプス |
10 | チャムラン | 7,319 | ネパール・ヒマラヤ | 60 | アイガー | 3,970 | ヨーロッパ・アルプス |
11 | ガウリ・シャンカー | 7,134 | ネパール・ヒマラヤ | 61 | ヴァイスホルン | 4,505 | ヨーロッパ・アルプス |
12 | アマ・ダブラム | 6,812 | ネパール・ヒマラヤ | 62 | マッターホルン | 4,478 | ヨーロッパ・アルプス |
13 | ランタン・リルン | 7,234 | ネパール・ヒマラヤ | 63 | キリマンジャロ | 5,895 | アフリカ |
14 | マナスル | 8,163 | ネパール・ヒマラヤ | 64 | ルウェンゾリ山塊 | 5,110 | アフリカ |
15 | ヒマルチチュリ | 7,893 | ネパール・ヒマラヤ | 65 | ケニア山 | 5,199 | アフリカ |
16 | アンナプルナT | 8,091 | ネパール・ヒマラヤ | 66 | シナイ山 | 2,285 | アフリカ |
17 | マチャブチャレ | 6,993 | ネパール・ヒマラヤ | 67 | アララット山 | 5,123 | トルコ |
18 | アンナプルナU | 7,937 | ネパール・ヒマラヤ | 68 | ダマヴェント | 5,671 | イラン |
19 | ダウラギリ | 8,167 | ネパール・ヒマラヤ | 69 | ナンダ・デヴィ | 7,816 | インド |
20 | アビ | 7,132 | ネパール・ヒマラヤ | 70 | ニルカンタ | 6,596 | インド |
21 | デナリ (マッキンリー) |
6,194 | アラスカ・ロッキー | 71 | シプリン | 6,543 | インド |
22 | ホーレイカー山 | 5,304 | アラスカ・ロッキー | 72 | サトバンド | 7,075 | インド |
23 | アッシニボイン山 | 3,618 | アラスカ・ロッキー | 73 | カメット | 7,756 | インド |
24 | ローガン山 | 5,951 | アラスカ・ロッキー | 74 | サセール・カンリT | 7,672 | インド |
25 | ロブソン山 | 3,954 | アラスカ・ロッキー | 75 | マモストン・カンリT | 7,526 | インド |
26 | パイネ・グランデ | 3,050 | アンデス・パタゴニア | 76 | リモT | 7,385 | インド |
27 | フィッツ・ロイ山 | 3,405 | アンデス・パタゴニア | 77 | シニオルチュー | 6,887 | インド |
28 | アコンカグア山 | 6,959 | アンデス・パタゴニア | 78 | ムズターグ・アタ | 7,546 | 中国 |
29 | サルカンタイ | 6,271 | アンデス・パタゴニア | 79 | メンルンツェ | 7,175 | 中国 |
30 | イェルバハ | 6,634 | アンデス・パタゴニア | 80 | ナムナヌ・フェン (カイラス) |
7,694 | 中国 |
31 | ワスカラン | 6,768 | アンデス・パタゴニア | 81 | カンリンボチェ・フェン | 6,656 | 中国 |
32 | ワンドイ | 6,395 | アンデス・パタゴニア | 82 | シシャパンマ | 8,072 | 中国 |
33 | チャクララフ | 6,112 | アンデス・パタゴニア | 83 | チョモラーリ | 7,364 | 中国 |
34 | サンタ・クルス山 | 6,241 | アンデス・パタゴニア | 84 | クーラ・カンリ | 7,538 | 中国 |
35 | アルパマーヨ | 5,947 | アンデス・パタゴニア | 85 | ギャラ・ペリ | 7,294 | 中国 |
36 | コトバクシ | 6,005 | アンデス・パタゴニア | 86 | ナムチャ・パルワ | 7,782 | 中国 |
37 | チンボラッソ | 6,268 | アンデス・パタゴニア | 87 | ミニア・コンガ | 7,556 | 中国 |
38 | ケー・ツー | 8,611 | パキスタン | 88 | ガンケル・ブンズム | 7,541 | ブータン |
39 | ムスターグ・タワー | 7,273 | パキスタン | 89 | ジチュダケ | 6,809 | ブータン |
40 | ブロード・ピーグ | 8,051 | パキスタン | 90 | コムニズム峰 | 7,495 | ロシア・中央アジア |
41 | ガッシャ−ブルムT | 8,068 | パキスタン | 91 | レーニン峰 | 7,134 | ロシア・中央アジア |
42 | ガッシャ−ブルムU | 8,035 | パキスタン | 92 | ハン・テングリ | 7,010 | ロシア・中央アジア |
43 | ガッシャ−ブルムW | 7,980 | パキスタン | 93 | ボベータ峰 | 7,444 | ロシア・中央アジア |
44 | マッシャーブルム | 7,821 | パキスタン | 94 | ウシュバ | 4,710 | ロシア・中央アジア |
45 | チョゴリザ | 7,654 | パキスタン | 95 | エルブルース | 5,642 | ロシア・中央アジア |
46 | サルトロ・カンリ | 7,742 | パキスタン | 96 | カールステンツ・ピラミッド | 4,884 | インドネシア |
47 | バインター・ブラック | 7,285 | パキスタン | 97 | クック山 | 3,754 | ニュージランド |
48 | ディステギール・サール | 7,885 | パキスタン | 98 | 白頭山 | 2,744 | 朝鮮 |
49 | トリヴォール | 7,728 | パキスタン | 99 | ヴィンソン・マシーフ | 4,897 | 南極大陸 |
50 | キンヤン・キッシュ | 7,852 | パキスタン |
100 |
富士山 | 3,776 | 日本 |